Natatorio "Cenard" - Site License               19/3/2021 - 9:59 AM
  X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION - 16/3/2021 a 19/3/2021  
 
 Evento 38  Hombres Categoría Mayores 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 20.91
      MUNDIAL: M 20.91
                 22.01  JOA JUEGOS OLIMPICOS A
                 22.67  JOB JUEGOS OLIMPICOS B
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Mestre Vivas, A  22 VEN                 22.40      22.38 qJOB   
  2 Peixoto Martins  21 BRA                 22.49      22.68 q      
  3 Alcara Guimarae  21 BRA                 22.73      22.70 q      
  3 Quintero Valero  29 VEN                 22.61      22.70 q      
  5 Buscaglia, Guid  25 ARG                 22.37      22.76 q      
  6 Martinez Scarpe  27 URU                 22.60      22.82 q      
  7 Tjon A Joe, Ren  26 SUR                 22.18      22.95 q      
  8 Strelkov, Rober  28 ARG                 23.11      23.01 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Lazzerini Angel  15 CHI                 23.37      23.49        
 10 Ortiz Flores, L  22 PUR                 23.28      23.77        
 -----------------------------------------------------------------
 11 Hockin Brusquet  35 PAR                 22.97      23.83        
 12 Elliot Bañados,  34 CHI                 23.05      23.84        
 13 Quintanilla Mor  24 BOL                 23.13      23.91        
 14 Beitia Laso, Is  26 PAN                 23.45      23.99        
 15 Correa Quiñones  18 PUR                 23.83      24.06        
 16 Briseno Ramirez  29 MEX                 23.60      24.21        
 17 Chancone Stanha  24 URU                 23.05      24.26        
 18 Espinosa Willig  19 PER                 23.80      24.43        
 19 Aguilera Gonzal  21 COL                 24.01      24.54        
 20 Gordillo Guzman  22 GUA                 24.25      24.56        
 21 Seaton, Leon Ro  17 GUY                 25.33      24.84        
 22 Ortiz Zuñiga, I  39 PAN                    NT      25.23        
 23 Barthelemy, Chr  20 HAI                 26.01      25.62        
 24 Fowler, Andrew   26 GUY                 24.66      25.70        
 25 Moise, Fritz Ar  20 HAI                 29.22      28.51        
 -- Soruco Gutierre  25 BOL                 24.18         NS