Natatorio "Cenard" - Site License                      18/3/2021 - 7:15 PM
     X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION - 16/3/2021 a 19/3/2021      
 
 Evento 26  Hombres Categoría Mayores 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 SUDAMERICANO: S 14:55.59
      MUNDIAL: M 14:31.02
                 15:00.99  JOA JUEGOS OLIMPICOS A
                 15:28.02  JOB JUEGOS OLIMPICOS B
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Acosta Jimenez,  25 ELS              15:21.03  J15:26.24 JOB    
                 28.28        58.90 (30.62)
        1:29.40 (30.50)     2:00.30 (30.90)
        2:31.26 (30.96)     3:02.47 (31.21)
        3:33.58 (31.11)     4:04.55 (30.97)
        4:35.52 (30.97)     5:06.83 (31.31)
        5:37.78 (30.95)     6:09.09 (31.31)
        6:40.11 (31.02)     7:11.51 (31.40)
        7:42.42 (30.91)     8:13.79 (31.37)
        8:44.71 (30.92)     9:15.95 (31.24)
        9:47.14 (31.19)    10:18.14 (31.00)
       10:49.00 (30.86)    11:20.25 (31.25)
       11:51.35 (31.10)    12:22.68 (31.33)
       12:53.64 (30.96)    13:25.06 (31.42)
       13:55.67 (30.61)    14:26.83 (31.16)
       14:57.08 (30.25)    15:26.24 (29.16)
  1 Cassini, Ivo     27 ARG              15:22.13  J15:30.81          9  
                 29.46      1:01.20 (31.74)
        1:32.63 (31.43)     2:03.70 (31.07)
        2:35.02 (31.32)     3:06.33 (31.31)
        3:37.99 (31.66)     4:08.93 (30.94)
        4:40.14 (31.21)     5:11.22 (31.08)
        5:42.30 (31.08)     6:13.13 (30.83)
        6:44.48 (31.35)     7:15.45 (30.97)
        7:46.29 (30.84)     8:17.44 (31.15)
        8:48.80 (31.36)     9:20.05 (31.25)
        9:51.69 (31.64)    10:22.83 (31.14)
       10:54.17 (31.34)    11:25.23 (31.06)
       11:56.60 (31.37)    12:27.75 (31.15)
       12:58.99 (31.24)    13:30.03 (31.04)
       14:01.41 (31.38)    14:32.57 (31.16)
       15:02.81 (30.24)    15:30.81 (28.00)
  2 Guastelli Faria  19 BRA              15:45.85  J15:33.16          7  
                 28.41        59.82 (31.41)
        1:30.62 (30.80)                    
            2:33.80 ( )     3:05.69 (31.89)
        3:36.74 (31.05)     4:08.58 (31.84)
                                5:11.93 ( )
        5:42.91 (30.98)     6:14.78 (31.87)
        6:45.81 (31.03)     7:17.28 (31.47)
                                8:19.93 ( )
                                9:22.24 ( )
                               10:24.38 ( )
                               11:26.87 ( )
                               12:29.20 ( )
                               13:31.27 ( )
                               14:33.42 ( )
       15:33.16 (59.74)                    
  3 Carrizo Yunges,  30 ARG              15:36.63  J15:36.91          6  
                 28.81      1:01.00 (32.19)
        1:32.77 (31.77)     2:05.03 (32.26)
        2:36.65 (31.62)     3:08.45 (31.80)
        3:39.50 (31.05)     4:11.06 (31.56)
        4:42.09 (31.03)     5:13.69 (31.60)
        5:44.67 (30.98)     6:16.41 (31.74)
        6:47.33 (30.92)     7:18.84 (31.51)
        7:49.46 (30.62)     8:20.66 (31.20)
        8:51.15 (30.49)     9:22.62 (31.47)
        9:53.41 (30.79)    10:24.77 (31.36)
       10:55.63 (30.86)    11:27.11 (31.48)
       11:58.22 (31.11)    12:29.66 (31.44)
       13:00.73 (31.07)    13:32.63 (31.90)
       14:04.26 (31.63)    14:35.95 (31.69)
       15:06.32 (30.37)    15:36.91 (30.59)
  4 Cisterna Gomez,  17 CHI              15:51.72  J15:42.25          5  
                                1:02.84 ( )
                                2:06.93 ( )
                                3:10.75 ( )
                                4:13.83 ( )
                                5:16.80 ( )
                                6:19.13 ( )
                                7:21.48 ( )
                                8:24.03 ( )
                                9:26.92 ( )
                               10:29.74 ( )
                               11:32.66 ( )
                               12:35.75 ( )
                               13:38.84 ( )
                               14:41.33 ( )
     15:42.25 (1:00.92)                    
  5 Morales Restrep  21 COL              15:40.67  J15:52.67          4  
                 27.46        59.04 (31.58)
        1:30.09 (31.05)     2:01.90 (31.81)
        2:32.90 (31.00)     3:04.87 (31.97)
        3:36.07 (31.20)     4:07.98 (31.91)
        4:39.16 (31.18)     5:11.42 (32.26)
        5:42.52 (31.10)     6:14.71 (32.19)
        6:46.35 (31.64)     7:18.81 (32.46)
        7:50.52 (31.71)     8:22.92 (32.40)
        8:54.88 (31.96)     9:27.61 (32.73)
        9:59.30 (31.69)    10:31.91 (32.61)
       11:03.75 (31.84)    11:36.24 (32.49)
       12:08.28 (32.04)    12:41.03 (32.75)
       13:13.19 (32.16)    13:45.63 (32.44)
       14:17.51 (31.88)    14:50.26 (32.75)
       15:21.87 (31.61)    15:52.67 (30.80)
  6 MACIAS Rubio, J  21 ECU              15:56.61  J15:53.11          6  
                                1:01.60 ( )
                                2:04.78 ( )
                                3:08.32 ( )
                                4:11.99 ( )
                                5:15.46 ( )
                                6:19.28 ( )
                                7:22.83 ( )
                                8:26.56 ( )
                                9:30.91 ( )
                               10:35.32 ( )
                               11:39.66 ( )
                               12:43.83 ( )
                               13:48.07 ( )
                               14:52.16 ( )
     15:53.11 (1:00.95)                    
  7 Bayo, Christian  30 PUR              15:40.88  J15:54.92        
                 29.76      1:01.07 (31.31)
        1:32.89 (31.82)     2:04.19 (31.30)
        2:36.06 (31.87)     3:07.35 (31.29)
        3:39.55 (32.20)     4:10.95 (31.40)
        4:43.19 (32.24)     5:14.87 (31.68)
        5:47.05 (32.18)     6:18.29 (31.24)
        6:50.38 (32.09)     7:22.07 (31.69)
        7:54.30 (32.23)     8:25.97 (31.67)
        8:58.44 (32.47)     9:30.33 (31.89)
       10:03.18 (32.85)    10:35.24 (32.06)
       11:07.99 (32.75)    11:39.47 (31.48)
       12:12.08 (32.61)    12:43.92 (31.84)
       13:16.61 (32.69)    13:48.28 (31.67)
       14:21.06 (32.78)    14:52.73 (31.67)
       15:24.88 (32.15)    15:54.92 (30.04)
  7 Mayer Martinell  23 PER              15:52.84  J15:56.28          1  
                 28.70      1:00.29 (31.59)
        1:30.99 (30.70)     2:02.64 (31.65)
        2:33.76 (31.12)     3:05.75 (31.99)
        3:36.98 (31.23)     4:08.89 (31.91)
        4:40.16 (31.27)     5:12.30 (32.14)
        5:43.74 (31.44)     6:15.85 (32.11)
        6:47.51 (31.66)     7:20.32 (32.81)
        7:52.09 (31.77)     8:24.57 (32.48)
        8:56.71 (32.14)     9:29.33 (32.62)
       10:01.29 (31.96)    10:33.99 (32.70)
       11:05.89 (31.90)    11:38.52 (32.63)
       12:10.39 (31.87)    12:43.29 (32.90)
       13:15.45 (32.16)    13:48.72 (33.27)
       14:20.80 (32.08)    14:53.89 (33.09)
       15:25.38 (31.49)    15:56.28 (30.90)
  8 DE Morais Olive  20 BRA              16:02.44  J15:58.58          1  
                 28.44        59.68 (31.24)
        1:31.41 (31.73)     2:03.63 (32.22)
        2:35.26 (31.63)     3:06.93 (31.67)
        3:38.32 (31.39)     4:10.29 (31.97)
        4:41.65 (31.36)     5:13.91 (32.26)
        5:45.44 (31.53)     6:17.54 (32.10)
        6:49.36 (31.82)     7:21.55 (32.19)
        7:53.34 (31.79)     8:25.83 (32.49)
        8:57.79 (31.96)     9:30.95 (33.16)
       10:03.10 (32.15)    10:36.06 (32.96)
       11:08.07 (32.01)    11:40.74 (32.67)
       12:13.27 (32.53)    12:46.48 (33.21)
       13:18.68 (32.20)    13:51.42 (32.74)
       14:23.68 (32.26)    14:56.58 (32.90)
       15:28.44 (31.86)    15:58.58 (30.14)
  9 Massucco, Josea  17 PUR              16:09.78  J16:17.62        
                 28.85      1:00.49 (31.64)
        1:32.29 (31.80)     2:04.71 (32.42)
        2:36.70 (31.99)     3:09.08 (32.38)
        3:41.25 (32.17)     4:13.84 (32.59)
        4:46.57 (32.73)     5:19.70 (33.13)
        5:52.30 (32.60)     6:25.30 (33.00)
        6:58.07 (32.77)     7:31.08 (33.01)
        8:03.92 (32.84)     8:37.03 (33.11)
        9:09.87 (32.84)     9:43.16 (33.29)
       10:16.07 (32.91)    10:49.16 (33.09)
       11:21.96 (32.80)    11:55.10 (33.14)
       12:28.12 (33.02)    13:01.35 (33.23)
       13:34.24 (32.89)    14:07.53 (33.29)
       14:40.40 (32.87)    15:13.47 (33.07)
       15:46.03 (32.56)    16:17.62 (31.59)
 -- Arteta, Andy     26 VEN              15:38.68        DNF        
      SW10.2 No completa la distancia total – DNF
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 26              
 
  1. Argentina                         285   2. Brasil                            263
  3. Colombia                          172   4. Chile                              87
  5. Venezuela                          61   6. Ecuador                          46.5
  7. Peru                             44.5   8. Paraguay                           37
  9. Uruguay                            25  10. Bolivia                             8