Natatorio "Cenard" - Site License                      18/3/2021 - 6:56 PM
     X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION - 16/3/2021 a 19/3/2021      
 
 Evento 25  Mujeres Categorķa Mayores 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 SUDAMERICANO: S 15:51.68
      MUNDIAL: M 15:20.48
                 16:32.04  JOA JUEGOS OLIMPICOS A
                 17:01.80  JOB JUEGOS OLIMPICOS B
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Kobrich Schimpl  36 CHI              16:17.86   16:06.78 JOA      9  
                 30.62      1:02.40 (31.78)
        1:34.33 (31.93)     2:06.21 (31.88)
        2:38.36 (32.15)     3:10.43 (32.07)
        3:42.69 (32.26)     4:15.00 (32.31)
        4:47.43 (32.43)     5:19.64 (32.21)
        5:52.10 (32.46)     6:24.24 (32.14)
        6:56.70 (32.46)     7:28.93 (32.23)
        8:01.34 (32.41)     8:33.42 (32.08)
        9:05.87 (32.45)     9:37.97 (32.10)
       10:10.60 (32.63)    10:42.72 (32.12)
       11:15.20 (32.48)    11:47.32 (32.12)
       12:20.01 (32.69)    12:52.22 (32.21)
       13:25.03 (32.81)    13:57.45 (32.42)
       14:30.31 (32.86)    15:02.65 (32.34)
       15:35.16 (32.51)    16:06.78 (31.62)
  2 Pignatiello, De  21 ARG              16:16.54   16:25.68 JOA      7  
                 29.95      1:01.85 (31.90)
        1:34.30 (32.45)     2:06.70 (32.40)
        2:39.01 (32.31)     3:11.59 (32.58)
        3:44.17 (32.58)     4:16.91 (32.74)
        4:49.80 (32.89)     5:22.54 (32.74)
        5:55.37 (32.83)     6:28.44 (33.07)
        7:01.53 (33.09)     7:34.78 (33.25)
        8:07.55 (32.77)     8:40.65 (33.10)
        9:13.54 (32.89)     9:46.83 (33.29)
       10:19.81 (32.98)    10:52.73 (32.92)
       11:26.05 (33.32)    11:59.29 (33.24)
       12:32.57 (33.28)    13:06.08 (33.51)
       13:39.58 (33.50)    14:12.95 (33.37)
       14:46.20 (33.25)    15:19.56 (33.36)
       15:53.20 (33.64)    16:25.68 (32.48)
  3 Dini, Delfina    26 ARG              16:42.81   16:40.97 JOB      6  
                 30.95      1:04.23 (33.28)
        1:37.64 (33.41)     2:11.10 (33.46)
        2:44.68 (33.58)     3:18.03 (33.35)
        3:51.55 (33.52)     4:25.01 (33.46)
        4:58.40 (33.39)     5:31.52 (33.12)
        6:04.90 (33.38)     6:38.28 (33.38)
        7:11.40 (33.12)     7:45.10 (33.70)
        8:18.55 (33.45)     8:52.28 (33.73)
        9:25.83 (33.55)     9:59.32 (33.49)
       10:32.51 (33.19)    11:06.18 (33.67)
       11:39.87 (33.69)    12:13.64 (33.77)
       12:47.33 (33.69)    13:21.16 (33.83)
       13:54.80 (33.64)    14:28.71 (33.91)
       15:02.55 (33.84)    15:36.06 (33.51)
       16:08.82 (32.76)    16:40.97 (32.15)
  4 Rondel Garuffi,  19 BRA              17:19.00   16:58.63 JOB      5  
                 30.98      1:04.63 (33.65)
        1:38.31 (33.68)     2:12.40 (34.09)
        2:46.18 (33.78)     3:20.15 (33.97)
        3:53.92 (33.77)     4:28.06 (34.14)
        5:01.90 (33.84)     5:36.00 (34.10)
        6:09.99 (33.99)     6:44.42 (34.43)
        7:18.38 (33.96)     7:52.74 (34.36)
        8:26.77 (34.03)     9:01.47 (34.70)
        9:35.77 (34.30)    10:10.35 (34.58)
       10:44.61 (34.26)    11:19.17 (34.56)
       11:53.33 (34.16)    12:27.96 (34.63)
       13:01.99 (34.03)    13:36.47 (34.48)
       14:10.45 (33.98)    14:44.89 (34.44)
       15:18.78 (33.89)    15:52.99 (34.21)
       16:26.12 (33.13)    16:58.63 (32.51)
  5 Yegres Cottin,   16 VEN              17:14.38   16:59.45 JOB      4  
                 31.57      1:04.88 (33.31)
        1:38.87 (33.99)     2:12.46 (33.59)
        2:46.90 (34.44)     3:20.63 (33.73)
        3:55.28 (34.65)     4:29.16 (33.88)
        5:03.61 (34.45)     5:37.83 (34.22)
        6:12.93 (35.10)     6:47.32 (34.39)
        7:22.21 (34.89)     7:56.62 (34.41)
        8:31.72 (35.10)     9:05.72 (34.00)
        9:40.42 (34.70)    10:14.19 (33.77)
       10:48.66 (34.47)    11:22.60 (33.94)
       11:57.48 (34.88)    12:31.07 (33.59)
       13:05.28 (34.21)    13:38.87 (33.59)
       14:13.23 (34.36)    14:46.86 (33.63)
       15:21.03 (34.17)    15:54.13 (33.10)
       16:27.85 (33.72)    16:59.45 (31.60)
  6 Salesi Chicon,   19 BRA              17:35.72   17:02.85          3  
                 32.37      1:05.95 (33.58)
        1:40.19 (34.24)     2:13.57 (33.38)
        2:47.89 (34.32)     3:21.32 (33.43)
        3:55.49 (34.17)     4:28.89 (33.40)
        5:02.84 (33.95)     5:36.31 (33.47)
        6:10.10 (33.79)     6:43.35 (33.25)
        7:17.09 (33.74)     7:50.35 (33.26)
        8:24.56 (34.21)     8:58.12 (33.56)
        9:32.71 (34.59)    10:06.81 (34.10)
       10:41.65 (34.84)    11:15.59 (33.94)
       11:50.59 (35.00)    12:24.77 (34.18)
       12:59.47 (34.70)    13:34.06 (34.59)
       14:09.27 (35.21)    14:44.14 (34.87)
       15:19.85 (35.71)    15:54.90 (35.05)
       16:29.44 (34.54)    17:02.85 (33.41)
  7 Martinez Moreno  15 ECU              17:48.31   17:34.95          2  
            1:41.00 ( )                    
            4:03.97 ( )                    
            5:15.62 ( )                    
            6:26.91 ( )                    
            7:38.37 ( )                    
            8:49.72 ( )                    
           10:00.82 ( )  17:34.95 (7:34.13)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 25              
 
  1. Argentina                         270   2. Brasil                            255
  3. Colombia                          168   4. Chile                              82
  5. Venezuela                          61   6. Peru                             43.5
  7. Ecuador                          40.5   8. Paraguay                           37
  9. Uruguay                            25  10. Bolivia                             8