Natatorio "Cenard" - Site License                    13/12/2024 - 11:32 AM
             CAMPEONATO NACIONAL DE INFANTILES Y MENORES 2024              
 
 Evento 46  Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
 2024REPUBLIC: C 38.92  17/12/2022OLIVERA VICTORIA, NADOS
                 52.00  TB TIEMPO BASICO
 Tiempos Tope de la Competencia:  52.00
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Ortega, Alma Ce  11 CNZ                 36.30      36.88CTB       9  
  2 Micheloud, Cata  11 PRC                 39.11      37.64CTB       7  
  3 Giuliano Feijoo  11 MLZ                 42.17      39.41 TB       6  
  4 Pinelli, Antone  11 CMR                 42.15      40.79 TB       5  
  5 Hughes, Megan    11 BNC                 40.84      42.00 TB       4  
  6 Carabajal, Noha  11 MRSV                41.17      42.20 TB       3  
  7 Gazaneo, Maite   11 GEBA                42.42      42.66 TB       2  
  8 Assis Couri Sob  11 CBSN                42.14      42.77 TB       1  
  9 Diaz, Paula Mar  11 GYT                 43.20      43.65 TB     
 10 Grassi, Martina  11 MVL                 44.17      44.64 TB     
 11 Arnedo, Maria L  11 GYT                 44.09      44.71 TB     
 12 Mañueco, Vera    11 EMCCO               44.35      44.78 TB     
 13 Triszcz, Helena  11 ESTOA               45.72      45.04 TB     
 14 Reboredo Melo,   11 CASLA               44.33      45.05 TB     
 15 Obelar, Guiller  11 AMH                 45.18      45.12 TB     
 16 Gomez, Josefina  11 Sierras Club        43.84      45.23 TB     
 17 Galizzi, France  11 CAPER               45.41      45.27 TB     
 18 Gutierrez Valde  11 SER                 45.75      45.28 TB     
 19 Pinchetti, Juli  11 EFC                 48.06      45.54 TB     
 20 Mujica Vitterbo  11 CAAF                47.98      45.59 TB     
 21 Aguilera, Sol    11 CRR                 44.83      45.64 TB     
 22 Frias, Romanell  11 CNZ                 43.06      45.89 TB     
 23 Fesler, Catalin  11 CAVS                44.51      46.02 TB     
 24 Romasanta Barre  11 FENAB               46.66      46.24 TB     
 25 Luduena, Ariana  11 CATJ                45.26      46.32 TB     
 26 Aguilera, Ampar  11 CNSP                45.60      46.44 TB     
 27 Koch, Charlotte  11 CRSF                45.65      46.46 TB     
 28 Gonzalez, Sofia  11 CEF 6-NI            51.05      46.69 TB     
 29 Trossero, Julie  11 Regatas             46.24      46.93 TB     
 30 Zambrano Huisa,  11 SUTER               46.67      47.05 TB     
 31 Godoy, Lourdes   11 NPC                 51.54      47.18 TB     
 32 Viera, Federica  11 GEBA                51.89      47.31 TB     
 33 Cabral, Agustin  11 Aquqasport          47.72      47.38 TB     
 34 Haitayan, Sofia  11 EQ Club Dep         46.54      47.51 TB     
 35 Morris, Trinida  11 SFM                 46.98      47.54 TB     
 36 de Isla Pons, A  11 APV                 50.08      47.85 TB     
 37 Carthery, Emma   11 CAUSF               49.75      48.05 TB     
 38 Martinez Bedour  11 PIAP                48.98      48.31 TB     
 38 Sotelo, Paulina  11 Club A. Indep. R    50.75      48.31 TB     
 40 Bernal, Zoe      11 CSVB                50.26      48.39 TB     
 41 Delfino, Emilia  11 CAK                 51.09      48.41 TB     
 42 Altamirano, Gua  11 MMA                 47.87      48.77 TB     
 43 Villalba, Guada  11 MDC                 48.22      48.87 TB     
 44 Giacci, Valenti  11 CAVS                51.24      49.09 TB     
 45 Perez, Matilda   11 CJ                  51.09      49.32 TB     
 46 Ariza, Lara Val  11 PIAP                47.01      49.44 TB     
 47 Minghetti, Merl  11 NBA                 51.43      49.58 TB     
 48 Schardong, Juli  11 CCC                 46.05      49.73 TB     
 49 Pantaleon, Euni  11 EDELP               50.70      50.03 TB     
 50 Almada, Sofia    11 RSLTC               48.98      50.44 TB     
 51 Carrigal, Olivi  11 EQ Club Dep         47.15      50.57 TB     
 52 Teixeira Mendez  11 CAVS                50.99      50.81 TB     
 53 Gonzalez Premar  11 CSVB                50.87      50.87 TB     
 54 Lugo, Jimena Ma  11 SFM                 50.80      51.09 TB     
 55 Neira, Lola      11 NMPD                50.83      51.35 TB     
 56 Kimstacz Downes  11 CSVB                51.93      51.58 TB     
 57 Perez Cardozo,   11 CRSF                51.87      52.00 TB     
 58 Zeballos, Anna   11 CAUSF               49.72      52.10        
 59 Bournissaint, T  11 EFC                 48.46      52.38        
 60 Aguirre, Manuel  11 CRB                 50.06      52.53        
 61 Simeone, Martin  11 BNC                 51.35      52.57        
 62 Almiron, Emma    11 CRU                 51.68      53.63        
 63 Britos, Emma     11 ATL                 51.95      55.45        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 46              
 
  1. Natación Sagvb                    194   2. Municipio de Lomas de Zamora      158
  3. Club Atletico Union DE Santafe  143.5   4. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto     132
  5. Natacion Argentina Del Oeste       93   5. Direccion Deportes LA Pampa        93
  7. Club Mendoza DE Regatas            79   8. Club Regatas Santa FE              70
  9. Sociedad Italiana DE Tiro AL S     67  10. Parana Rowing Club                 63
 10. Club Nautico Zarate                63  12. Ausonia                            61
 13. Bucor Natacion Cba                 54  14. Club Regatas Uruguay               48
 15. Club Atletico Argentino            47  16. Club Pesc Y Nau. San Pedro         44
 17. Club DE Regatas Rosario            42  18. Club de Regatas Corrientes         40
 19. Club Sportivo Villa Ballester    34.5  20. Club Ceci DE Galvez                34
 20. Municipalidad DE San Fernando      34  22. Municipalidad DE Vicente Lopez     29
 22. Club Atletico Carcaraña            29  24. Sport Automovil Club San Franc     27
 24. Club Atlético River Plate          27  26. Club A. San Lorenzo de Almagro     24
 27. Club Atlético Velez Sarsfield      23  28. Club Atletico Kimberley            22
 29. Club Leones de Leones              20  29. Club Deportivo Roca                20
 29. Madre de Ciudades                  20  32. Club Del Progreso                  19
 32. Academia Natacion BS AS            19  34. Club Atletico Paracao              18
 34. Reconquista Tenis Club             18  34. Club Asociados Prog Row E Indp     18
 34. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.      18  38. Sociedad Tiro Suizo Rosario        17
 38. Club Olimpo de Bahía Blanca        17  40. Club Universitario Cba             16
 40. Natacion 3D Team                   16  40. Club Atletico Provincial           16
 43. Estoa La Plata                     15  44. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     14
 45. Gimnasia Y Tiro de Salta           13  45. Club Atletico Fisherton            13
 47. Echesortu Foot Ball Club           11  48. Estudiantes DE LA Plata          10.5
 49. Municipalidad Demalvinas Argen     10  49. Sierras Club San Luis              10
 51. Uno Bahía Club                      9  51. Natatorio Rosso                     9
 51. Asoc. Atlética Arg. Juniors         9  51. Natacion Castelar                   9
 55. Club Deportivo Hispano A            8  55. Hogar Social DE Berisso             8
 57. Quinto Estilo Ruta Club             7  57. S.U.T.E.R.H.                        7
 57. Atletico Echague Club               7  57. Club Atletico Once Unidos           7
 57. Club San Fernando                   7  62. Marea Roja San Vicente            6.5
 63. Natacion BS AS                      6  63. Club A. Juventud Unida DE Humb      6
 65. Cooperarios                         5  65. Adn Montego                         5
 65. Escuela Municipal de Cutral Co      5  65. Reynado Claridad                    5
 65. Club Atl Libertad San Jeronimo      5  70. Hoka Neuquen                        4
 70. Club Nautico Sportivo Avellane      4  70. Club Atletico Estudiantes           4
 70. Natacion Lawn Tennis Cede           4  70. Natacion Power Swim                 4
 70. Club Sarmiento Coronel Vidal        4  70. Fundacion Acuatica Natacion JU      4
 70. Club Deportivo Y Cultural Arro      4  78. Atlantis                            3
 78. Sportsman Club                      3  80. Ateneo Popular de Versailles        2
 80. Club Quilmes Oeste                  2  80. Natatorio Provincial Concaran       2
 83. Unidos Del Oeste                    1  83. Club Belgrano DE San Nicolas        1
 83. Club Ferro Carril Sud               1