Natatorio "Cenard" - Site License 16/10/2024 - 17:03 PM
XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 15/10/2024 a 19/10/20
Evento 110 Hombres 20-24 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Garcia, David D 23 Hogar Hispano VA 25.77 26.08
2 Damelio, Agusti 21 Cpypf 28.39 29.36
3 Traversa, Ramir 22 Master Uruguay 31.23 30.45
4 Gonzalez, Agust 24 Qerc 37.00 36.51
Evento 110 Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
WORLD: M 23.71 16/8/2008 Kohei KAWAMOTO, USA
2024SUDAMERI: S 24.49 9/4/2022 STRELKOV ROBERTO, UZZI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Teres, Juan Cru 29 Camj 26.10 25.95
2 Abdo, Victor 26 Tnt SP 25.81 26.05
3 Molea, Luca 26 Lam 26.75 26.15
4 Santana, Gabrie 29 Sest Senat/A3 SW 26.00 27.11
5 Argibay, Gaston 26 Mlz 26.00 27.67
6 Rubio, Claynel 29 Congreso 28.47 28.02
7 Haussaire, Mich 29 Ubc 27.50 28.35
8 Daniele, Matias 28 Roca 29.45 29.05
9 Herrera, Edgard 29 Dac 28.96 29.18
10 Roca, Matias Ro 26 Ciudad DE Campan 30.22 29.50
11 Pietrantonio, F 29 Psg 29.41 29.55
12 Cutinella, Luci 29 Master Uruguay 32.00 29.56
13 Maturana, Franc 25 Caou 29.00 29.76
14 Apolo Gaibor, R 29 Formativo Nautic 32.56 31.38
15 Quevedo, Alejan 28 Cdtm 26.35 31.47
16 Rojas Galindo, 29 Formativo Nautic 31.38 31.53
17 Espina Guerrero 27 Estadio Espanol 31.55 31.85
18 Cardenas, Agust 28 Sccon 33.98 31.95
19 Novillo, Federi 29 Cldl 30.85 32.15
20 Vuyk, Alvaro 29 Paraguay M 32.53 32.21
21 Rodriguez Perez 26 Master Uruguay 30.00 32.49
Evento 110 Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
WORLD: M 23.16 26/5/2023 Oleg KOSTIN, RUS
2024SUDAMERI: S 23.91 10/4/2022 DE SOUZA MARTINS HENRIQUE, POMAS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Souza, Elianton 30 Tnt SP 25.31 25.61
2 Fortes, Augusto 30 Olp 25.30 26.24
3 Hernandez, Luis 33 Vita Valdivia 27.30 27.18
4 Varas Soler, Ca 33 Estadio Espanol 27.50 27.73
4 Diego, Gabriel 31 Sitas 25.50 27.73
6 Farias, Tomas 31 Sitas 27.00 27.83
7 Aballay, Franco 32 Lam 29.00 27.95
8 Fontanarrosa, M 34 Emcr 27.00 28.00
9 Fructuozo, Henr 33 Bardi & Okuda 27.48 28.16
10 Campomar, Santi 34 Master Uruguay 31.40 28.79
11 Barraza, Jose 31 Cvj 27.00 29.03
12 Ivaldi, Diego 34 Ryu 29.00 29.05
13 Niikado, Facund 34 Congreso 30.00 29.11
14 Lombera Aranda, 30 Estadio Espanol 28.00 29.12
15 Emanuel, Rodrig 33 Prc 30.00 29.26
16 Moya, Diego 33 Iron Swim 29.20 29.45
17 Briceno, Daniel 34 NÑM 28.77 29.65
18 DE LA Torre Cue 33 Formativo Nautic 29.79 30.22
19 Zurdo, Fernando 33 Lam 29.00 30.37
20 Olivares, Felip 34 Condrictios Team 30.00 30.55
21 Castillo, Jonat 34 Club DE Natacion 30.00 30.67
22 Alchapar, Aleja 33 Sparta 33.06 31.03
23 Marquez, Omar A 34 C. A. All Boys 35.00 31.21
24 Richieri, Ignac 32 Master Uruguay 30.00 31.36
25 Quiroga, Damian 31 Aeum 29.85 31.46
26 Pena, Christian 31 Aquamarte 30.66 31.75
27 Castro, Javier 33 Sparta 35.82 32.96
28 Gimenez, Jose C 34 Lam 34.50 34.84
29 Lalli, Agustin 32 Montego-Arg 37.50 37.51
30 Bressano, Lucio 33 Csch 34.00 38.29
31 Saucedo, Pablo 34 Villa Congreso 43.00 38.63
32 Donadio, Emilia 32 Caam 36.63 38.65
33 Crothers, Alexi 32 Providencia 39.50 39.28
-- Garcia, Martin 31 Sol Y Lago 35.09 DNF
SW10.2 No completa la distancia total DNF
-- Reyes, Carlos R 34 Cdtm 30.08 NS
-- Bolsani, Guilhe 34 Nautico Uniao 26.05 NS
Evento 110 Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
WORLD: M 24.03 31/5/2024 Stefano RAZETO, GER
2024SUDAMERI: S 24.03 12/12/2022HOCKIN BENJAMIN, CBH
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Messias, Felipe 35 Fast & Fun 24.75 24.35
2 Silva, Glauber 38 Nwn 24.53 24.85
3 Hockin, Charles 35 Paraguay M 25.00 25.26
4 Hassel, Augusto 36 Carp 27.09 26.92
5 Pena, Freddy Os 36 Lozada Swim Team 27.72 27.54
6 Pierre, Damian 36 Lam 28.30 28.43
7 Forte, Lucas Ma 37 DN 27.77 28.59
8 Sigifredo Silva 35 Cldl 28.80 28.61
9 Veiber, Rogean 37 Sest Senat/A3 SW 28.49 28.72
10 Penco, Matias 35 Lam 28.10 28.75
11 Antunes, Cesar 36 Cpypf 28.34 28.77
12 Cardozo, Julio 36 A.D.A - Paraguay 27.80 28.81
13 Potenza, Gustav 36 Gst 29.00 29.32
14 Barrio, Arturo 37 Psg 28.14 29.71
15 Alejandro, Mani 36 Adn San Juan 29.14 29.81
16 Gonzalez, Erics 39 Master Valencia 29.50 29.91
16 Cardona, Manuel 38 Psg 29.30 29.91
18 Freitas, Thiago 36 Sest Senat/A3 SW 28.25 30.35
19 Novello, Gonzal 35 Olp 30.50 30.46
20 Barone, Franco 38 Casla 32.30 30.70
21 Avello, Rodrigo 38 Stadio Italiano 30.00 30.76
22 Diaz, Carlos Ed 39 NÑM 31.00 30.94
23 Gualco, Jonatan 36 Emcr 40.45 31.33
24 Pumar, Gabriel 39 Master Uruguay 29.50 31.42
25 Silva, Fernando 39 Tnt SP 31.36 31.45
26 Rossi, Carlos A 39 Sportsman Club 32.00 32.42
27 Ibarra, Anibal 39 Paraguay M 31.65 32.48
28 Rossi, Pablo Ez 39 Sitas 36.24 32.73
29 Rendon, Jorge 36 Mlz 32.40 32.97
30 Rota, Leandro M 39 Roca 33.00 33.32
31 Velasquez, Dani 36 Sol Y Lago 34.76 34.29
32 Bohn, Mauricio 38 Nautico Uniao 36.26 35.56
33 Pinedo, Sergio 39 Cdtm 33.85 36.26
34 Cottino, Pablo 36 Sitas 36.00 36.42
35 Ramos Uribe, Ja 39 Peru Masters 36.78 36.57
36 Ripoli, Carlos 39 Cdsa 38.70 37.00
37 Tapia, Luis Tap 38 Vergara Monardes 41.00 40.34
-- Collao, Alexis 38 Dac 37.00 NS
-- Davalos, Jean P 35 Cdtm 31.02 NS
-- Honores, Heribe 39 Mayor Coquimbo 38.28 NS
-- Junior, Miguel 38 Clube DO Remo 32.13 NS
Evento 110 Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
WORLD: M 24.11 7/8/2023 Andrejs DUDA, LAT
2024SUDAMERI: S 23.72 25/8/2024 SANTOS NICHOLAS, WINNE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Benicio, Leandr 41 Competition 26.07 26.30
2 Leite, Rene 40 Tnt SP 26.91 26.31
3 Junior, Jose 41 BR Masters 26.58 26.84
4 Noguti, Luis 44 Tnt SP 26.93 27.19
5 Castro-Sierra, 41 Ccm 27.15 27.44
6 Mandrile, Lucas 42 Bucor Natacion 27.00 27.66
7 Andrade, Regis 40 Tnt SP 26.90 27.74
8 Frascino, Alexa 40 Bardi & Okuda 28.06 27.75
9 Fernandes, Thib 40 Tnt SP 27.72 28.13
10 Mascardi, Lucas 42 Sitas 28.50 28.72
11 Santamarina, Ma 44 Cmb 28.97 28.79
12 Cardozo, Angel 44 Lam 29.00 29.14
13 Gonzalez, Pablo 42 Cmb 29.90 30.19
14 Oliveira, Nadil 40 Tnt SP 29.65 30.30
15 Beatriz, Lucas 43 CG Fit 30.20 30.43
16 Dâ´amelia, Gust 41 Cdsa 31.47 30.60
17 Matulic, Juan 43 Iron Swim 31.00 31.11
18 Pereyra, Albert 40 Prc 30.00 31.19
19 Baum, Carlos Gu 40 Nautico Uniao 31.60 31.37
20 Cabrera Valles, 43 Master Uruguay 32.50 32.68
21 Peralta, Leonar 41 Sitas 34.31 32.88
22 Esteban, Conrad 40 Etand 34.89 33.96
23 Azevedo Pinheir 42 Sparta 36.31 35.47
24 Gutierrez, Jose 43 Cnhb 40.37 37.59
25 Castiglione, Le 40 Coope 36.00 38.50
26 Jorquera, Jorge 44 Cdn Weyelfe 52.65 46.21
-- Gonzalez, Germa 40 Providencia 32.50 NS
-- Mendes, Leandro 41 Aquarius/Gm 28.12 NS
-- Siga, Guilherme 43 CG Fit 31.70 NS
-- Feitosa, Raul R 44 BR Masters 29.54 NS
Evento 110 Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo de Mariposa MENORES DE 49
==================================================================
WORLD: M 24.96 3/3/2024 Marc Kevin ALLAN, RSA
2024SUDAMERI: S 26.07 24/9/2022 DE AQUINO RAFAEL ALIMANDRO, JS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Pergher, Rafael 45 Bardi & Okuda 26.91 27.24
2 Okuda, Leandro 46 Bardi & Okuda 27.50 27.26
3 Filho, Francisc 46 BR Masters 28.83 28.27
4 Meoli, Daniel 45 Causf 29.00 29.13
5 Garcia, Luiz 45 Nautico Uniao 30.23 29.34
6 Prudencio, Rica 45 Vicente/Natacao 28.70 29.35
7 Luciano, Alegro 47 Prc 29.59 29.37
8 Federico, Furla 46 Roca 29.53 29.47
9 Andres, Donnet 46 Causf 31.80 29.92
10 Bastitta, Matia 45 MT 30.03 29.98
11 Romero, Camilo 49 M Venezuela 3:08.70 30.68
12 Fernandez, Seba 49 Lam 31.00 30.81
13 Santos, Gustavo 48 Nautico Uniao 30.23 31.89
14 Tricarico, Dieg 47 Jockey Club BA 31.00 31.99
15 Maldonado, Fern 46 Kalikum Embalse 32.00 32.04
16 Ariel, Preves 49 Crbal 32.24 32.09
17 Kozak, Patricio 45 Lam 34.39 32.29
18 Jeronimo, Tocco 46 Psg 34.00 33.06
19 Aros, Patricio 46 Iron Swim 32.00 33.18
20 Yegros, Juan Ca 49 Club Deportivo D 33.40 34.21
21 Lavagnino, Mart 47 Etand 31.00 34.98
22 Marciale, Franc 47 Caa 36.63 35.33
23 Alegria, Rodrig 48 Jockey Club BA 32.99 36.32
24 Firpo, Carlos 46 Jockey Club BA 37.00 38.18
25 Carrasco, Jhon 45 Gst 49.96 41.52
26 Daneri, Hernand 47 Jockey Club BA 45.00 41.61
27 Roman, Martin N 45 Sparta 41.91 43.43
28 Rosemblat, Mart 49 Lam 43.00 43.66
-- Dias, Francis G 45 C.Campestre Pref 31.39 NS
-- Melandri, Rodri 48 Mayor Coquimbo 32.50 NS
-- Andrade, Robert 46 EN Pichincha 29.23 NS
-- Agudiak, Sebast 47 Montego-Arg 38.00 NS
-- Moura, Jeferson 49 Bardi & Okuda 29.39 NS
-- Torres, Rolando 46 Paraguay M 28.07 NS
-- Monsalve, Enriq 48 Iron Swim 35.00 NS