Natatorio "Cenard" - Site License 31/8/2024 - 16:16 PM
Campeonato Selectivo Campeonato Sudamericano - 29/8/2024 a 31/8/2024
Evento 25 Hombres 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nacional Cad: C 24.09 30/6/2023 CHAILIOU MATIAS, CAMDP
Nacional Jun: Y 22.46 25/8/2017 BUSCAGLIA GUIDO, ARG
Nacional Juv: J 22.72 2/9/2022 SANTISO MATIAS, ARG
Argentino Ab: A 22.17 3/6/2023 BUSCAGLIA GUIDO, ARG
SUDAMERICANO: S 20.91
22.60 SUDA SUDAMERICANO 2024
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Chailiou, Matia 16 CAMDP 23.84 24.14
2 Retrive, Nicola 19 CARP 23.05 24.27
3 Orellana, Santi 19 QERC 24.48 24.36
4 Rimoldi, Facund 22 CAA 23.99 24.69
5 Mina, Santino 19 BNC 23.79 24.74
6 Aguilar Macchio 16 EDELP 23.78 24.75
7 Bustos Turi, Da 28 QERC 24.24 24.87
8 Caso, Santiago 21 EFC 23.71 24.93
9 Perna, Azarias 21 CAOU 24.45 25.19
10 Gomez Toledo, G 21 NSAGV 23.82 25.22
11 Tolusso, Mateo 18 CAOU 24.08 25.28
12 Rodriguez Garci 23 NSAGV 23.48 25.29
13 Rodriguez, Fran 24 MAVEL 25.11 25.30
14 Ledesma, Franco 25 CNSA 24.41 25.44
15 DE Nicola, Sant 20 CARP 24.59 25.67
16 Rojas, Marcos D 22 CARP 24.57 25.73
17 Silva, Leonel 16 E Echeverria 24.50 25.75
18 Delgado, Luca S 20 N3DT 24.86 25.83
19 Ruiz, Diego Ism 19 CAA 24.90 25.85
20 Rivero Vidarte, 19 MDC 25.05 26.23
21 Cardamone, Luci 18 CNSA 25.11 26.32
22 Duete, Nicolas 16 NADOS 26.01 26.44
23 Moreira, Tomas 14 N3DT 25.81 26.46
24 Lentini, Martin 18 CNSA 25.25 26.49
25 Baez, Thiago Al 15 NSAGV 25.82 26.65
26 Laffargue, Axel 17 SFUPT 25.76 26.68
27 Busnelli, Tobia 16 Sport Club G Rod 26.96 27.07
28 Aguirre, Uzias 17 Reynado Claridad 28.22 27.18
29 Olivera, Tomas 19 NADOS 26.51 27.19
30 Deviekis, Facun 17 MAVEL 27.13 27.28
30 Cosentino, Agus 20 Reynado Claridad 26.34 27.28
32 Diaz, Francisco 16 SFUPT 26.14 27.45
32 Laera, Filippo 15 CARP 27.97 27.45
34 Rolon, Lucas Ni 20 CAVL 25.84 27.56
35 OE, Maximiliano 17 CAVL 25.81 27.58
36 Farias D'Amico, 16 CAVL 26.96 27.59
37 Pinto Gimenez, 18 NLTC 28.00 27.91
38 Burgaht Golot, 15 CARP 27.81 28.20
39 Reborido, Thoma 28 CAVL 27.95 28.24
40 Andion, Ignacio 17 EPCA 28.94 28.53
41 Medina, Joaquin 15 N3DT 27.62 28.77
42 Arboselli, Igna 16 CAVL 28.53 29.25
43 Olivares, Carlo 16 CAVL 27.63 29.32
44 Ranalli Sabatin 14 CAVL 29.42 29.86
45 Villalba, Alan 17 EPCA 32.54 32.21
-- Polanco, Nereo 23 EPCA 25.22 NS