Natatorio "Cenard" - Site License              30/8/2024 - 17:05 PM
Campeonato Selectivo Campeonato Sudamericano - 29/8/2024 a 31/8/2024
 
 Evento 18  Mujeres 50 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
 Nacional Cad: C 29.54  15/5/2024 DIELEKE CECILIA MABEL, NSAGV
 Nacional Jun: Y 28.82  17/12/2015Berrino Andrea, CUC
 Nacional Juv: J 29.17  27/7/2024 CASTRO MATTIELLO ROCIO, CAVS
 Argentino Ab: A 27.80  1/12/2017 BERRINO ANDREA
 SUDAMERICANO: S 27.14
                 29.50  SUDA SUDAMERICANO 2024
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Berrino, Andrea  30 NSAGV               27.20      29.10JSUDA   
  2 Ortiz Blanco, J  19 CAOU                29.00      30.06        
  3 More, Martina L  22 QERC                29.77      30.57        
  4 Raviola, Candel  18 Cpynsp              30.12      30.66        
  5 Calvino, Lucia   18 CNSA                29.73      30.98        
  6 Monteavaro, Mar  15 SFUPT               30.47      31.45        
  7 Gonzalez, Dalma  18 N3DT                30.48      32.03        
  8 Alvarez Alonso,  18 MDC                 32.44      32.48        
  9 Rocha Giomi, Mo  14 NLTC                32.70      34.11        
 10 Rolon, Julieta   16 CAVL                32.74      34.19        
 11 Padilla, Mailen  14 NSAGV               34.08      35.28        
 12 Carraro, Lola V  14 NSAGV               35.15      35.30        
 13 Tejeda, Paloma   18 EPCA                33.68      35.74        
 14 Hormaza, Delfin  20 CARP                36.04      36.54        
 15 Pinto Gimenez,   14 NLTC                36.56      37.80        
 16 Graneros, Jazmi  17 NLTC                36.20      37.98        
 17 Jimenez, Sofia   15 EPCA                39.30      39.16        
 18 Figueroa, Ariad  20 EPCA                43.44      44.28        
 19 Jimenez, Malena  18 EPCA                46.49      47.25        
 -- Solimo, Sofia B  18 CAA                 35.01         NS