Natatorio "Cenard" - Site License 30/8/2024 - 16:34 PM
Campeonato Selectivo Campeonato Sudamericano - 29/8/2024 a 31/8/2024
Evento 13 Hombres 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nacional Cad: C 16:28.25 5/6/2014 Nieto Federico, ANC
Nacional Jun: Y 15:34.91 7/11/2018 MORENO JOAQUIN, ARG
Nacional Juv: J 15:40.26 25/8/2019 TURCO GIAN FRANCO, ARG
Argentino Ab: A 15:10.24 23/4/2013 Naidich Martin, GEBA
SUDAMERICANO: S 14:48.53
15:36.91 SUDA SUDAMERICANO 2024
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Alba, Lucas Eze 24 CARP 14:56.52 15:46.06C
28.43 59.99 (31.56)
1:31.03 (31.04) 2:02.44 (31.41)
2:33.70 (31.26) 3:04.57 (30.87)
3:35.74 (31.17) 4:07.20 (31.46)
4:38.75 (31.55) 5:10.26 (31.51)
5:41.79 (31.53) 6:13.55 (31.76)
6:45.08 (31.53) 7:17.01 (31.93)
7:48.76 (31.75) 8:20.30 (31.54)
8:52.14 (31.84) 9:24.00 (31.86)
9:55.94 (31.94) 10:27.68 (31.74)
10:59.80 (32.12) 11:31.62 (31.82)
12:03.35 (31.73) 12:35.38 (32.03)
13:07.24 (31.86) 13:39.33 (32.09)
14:11.34 (32.01) 14:43.48 (32.14)
15:15.25 (31.77) 15:46.06 (30.81)
2 Moreno, Joaquin 27 NVD 16:04.62 15:59.90C
1:32.54 ( ) 2:04.33 (31.79)
2:36.36 (32.03) 3:08.50 (32.14)
4:12.71 ( )
5:17.23 ( )
5:49.20 (31.97) 6:21.37 (32.17)
6:53.52 (32.15) 7:25.56 (32.04)
7:57.85 (32.29) 8:29.78 (31.93)
9:01.95 (32.17) 9:33.85 (31.90)
10:06.09 (32.24) 10:38.05 (31.96)
11:10.34 (32.29) 11:42.50 (32.16)
12:14.68 (32.18) 12:46.95 (32.27)
13:19.36 (32.41) 13:51.62 (32.26)
14:23.89 (32.27) 14:56.26 (32.37)
15:28.46 (32.20) 15:59.90 (31.44)
3 Behr, Octavio V 17 QERC 17:31.54 17:00.82
1:35.80 ( ) 2:09.42 (33.62)
2:43.67 (34.25) 3:17.85 (34.18)
3:52.63 (34.78) 4:27.02 (34.39)
5:01.83 (34.81) 5:36.27 (34.44)
6:11.06 (34.79) 6:45.94 (34.88)
7:20.49 (34.55) 7:54.79 (34.30)
8:29.46 (34.67) 9:03.61 (34.15)
9:38.15 (34.54) 10:12.20 (34.05)
10:46.52 (34.32) 11:20.62 (34.10)
13:03.16 ( ) 13:36.97 (33.81)
14:11.15 (34.18) 14:44.90 (33.75)
15:19.50 (34.60) 15:54.12 (34.62)
17:00.82 (1:06.70)
4 Garcia, Felipe 15 NSAGV 18:49.00 17:09.29
31.67 1:05.50 (33.83)
1:40.13 (34.63) 2:14.41 (34.28)
2:49.28 (34.87) 3:23.71 (34.43)
3:58.47 (34.76) 4:32.85 (34.38)
5:07.89 (35.04) 5:42.38 (34.49)
6:17.16 (34.78) 6:51.48 (34.32)
7:26.51 (35.03) 7:59.98 (33.47)
8:34.64 (34.66) 9:08.35 (33.71)
9:43.20 (34.85) 10:16.97 (33.77)
10:51.79 (34.82) 11:25.60 (33.81)
13:09.02 ( ) 13:42.97 (33.95)
14:17.67 (34.70) 14:52.04 (34.37)
15:26.84 (34.80) 16:01.02 (34.18)
16:36.03 (35.01) 17:09.29 (33.26)
5 Lentini, Martin 18 CNSA 17:13.97 17:49.92
30.16 1:03.82 (33.66)
1:38.80 (34.98) 2:14.70 (35.90)
2:50.27 (35.57) 3:25.49 (35.22)
4:01.19 (35.70) 4:36.65 (35.46)
5:12.49 (35.84) 5:48.32 (35.83)
6:24.00 (35.68) 6:59.97 (35.97)
7:35.49 (35.52)
8:47.94 ( ) 9:23.80 (35.86)
9:59.50 (35.70)
11:11.66 ( )
12:24.42 ( ) 13:00.94 (36.52)
13:36.77 (35.83) 14:13.58 (36.81)
14:49.56 (35.98) 15:26.60 (37.04)
16:02.38 (35.78) 16:39.59 (37.21)
17:15.04 (35.45) 17:49.92 (34.88)
6 Diaz, Francisco 16 SFUPT 18:48.83 18:35.13
32.20 1:07.59 (35.39)
1:43.41 (35.82) 2:20.48 (37.07)
2:56.98 (36.50) 3:34.36 (37.38)
4:11.73 (37.37) 4:49.82 (38.09)
5:27.46 (37.64) 6:05.19 (37.73)
6:42.64 (37.45) 7:20.21 (37.57)
7:58.04 (37.83) 8:36.22 (38.18)
9:13.60 (37.38) 9:52.12 (38.52)
10:29.32 (37.20) 11:06.83 (37.51)
11:44.24 (37.41) 12:22.19 (37.95)
12:59.47 (37.28) 13:37.39 (37.92)
14:14.63 (37.24) 14:52.94 (38.31)
15:30.36 (37.42) 16:08.40 (38.04)
16:45.38 (36.98) 17:22.85 (37.47)
17:59.04 (36.19) 18:35.13 (36.09)