Natatorio "Cenard" - Site License              29/8/2024 - 16:43 PM
Campeonato Selectivo Campeonato Sudamericano - 29/8/2024 a 31/8/2024
 
 Evento 3  Hombres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
 Nacional Cad: C 25.11  17/12/2023HOPMEIER  LAUREANO NICOLAS, AEC
 Nacional Jun: Y 23.89  1/5/2017  GRASSI SANTIAGO, AURBU
 Nacional Juv: J 24.24  14/3/2024 CAZAU ULISES, ADN
 Argentino Ab: A 23.65  12/6/2019 GRASSI SANTIAGO, ARG
 SUDAMERICANO: S 22.60
                 24.19  SUDA SUDAMERICANO 2024
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Tolusso, Mateo   18 CAOU                24.97      24.98C       
  2 Ludueña, Federi  25 CAOU                24.78      25.45        
  3 Bustos Turi, Da  28 QERC                24.82      25.54        
  4 Padro, Nicolas   19 MRSV                25.37      26.01        
  5 Caso, Santiago   21 EFC                 25.56      26.11        
  6 Delgado, Luca S  20 N3DT                26.22      26.26        
  7 Perna, Azarias   21 CAOU                25.71      26.33        
  8 Rodriguez Garci  23 NSAGV               25.77      26.59        
  9 Weheren, Valent  20 CAOU                26.34      26.69        
 10 Rodriguez, Fran  24 MAVEL               27.06      26.86        
 11 Rimoldi, Facund  22 CAA                 28.95      27.01        
 12 Granados Rojas,  15 MAVEL               26.67      27.25        
 13 Baez, Thiago Al  15 NSAGV               26.99      27.34        
 14 Lamberti, Lauta  15 ANBA                26.85      27.39        
 15 Rivero Vidarte,  19 MDC                 26.60      27.60        
 16 Ghisio DE LA Cr  16 Sport Club G Rod    28.62      27.89        
 17 Moreira, Tomas   14 N3DT                27.10      27.94        
 18 Aramburu Mantz,  19 CAOU                27.58      28.23        
 19 Ruiz, Diego Ism  19 CAA                 28.32      28.40        
 20 Olivera, Tomas   19 NADOS               27.67      28.75        
 20 Busnelli, Tobia  16 Sport Club G Rod    29.94      28.75        
 22 OE, Maximiliano  17 CAVL                28.69      28.81        
 23 Cardamone, Luci  18 CNSA                28.87      28.99        
 24 Manzi, Leandro   16 CJ                  28.64      29.00        
 25 Canafoglia, San  15 CARP                29.85      29.44        
 26 Laera, Filippo   15 CARP                30.85      29.55        
 27 Farias D'Amico,  16 CAVL                29.15      29.62        
 28 Pinto Gimenez,   18 NLTC                29.49      29.83        
 29 Deviekis, Facun  17 MAVEL               30.35      30.26        
 30 Perez, Rodrigo   18 MAVEL               28.53      30.63        
 31 Reborido, Thoma  28 CAVL                29.93      30.83        
 32 Olivares, Carlo  16 CAVL                29.88      31.19        
 33 Velasco, Mateo   15 NLTC                29.13      31.55        
 34 Andion, Ignacio  17 EPCA                35.99      33.75        
 35 Arboselli, Igna  16 CAVL                33.53      34.98        
 36 Ranalli Sabatin  14 CAVL                48.10      36.05        
 -- Polanco, Nereo   23 EPCA                27.73         NS        
 -- Velazquez, Sant  17 NSAGV               27.21         NS