Natatorio "Cenard" - Site License              29/8/2024 - 16:26 PM
Campeonato Selectivo Campeonato Sudamericano - 29/8/2024 a 31/8/2024
 
 Evento 1  Hombres 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
 Nacional Cad: C 8:36.50  14/12/2016GARAY MANGINELLI GONZALO, CARP
 Nacional Jun: Y 8:10.12  3/8/2022  TURCO GIAN FRANCO, CAUSF
 Nacional Juv: J 8:09.73  15/5/2024 STAMBUK  IGNACIO, EFC
 Argentino Ab: A 7:57.60  25/4/2013 Naidich Martin, GEBA
 SUDAMERICANO: S 7:45.48
                 8:05.03  SUDA SUDAMERICANO 2024
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Alba, Lucas Eze  24 CARP              7:49.65    8:08.83J       
                 27.57        58.12 (30.55)
        1:28.46 (30.34)     1:58.88 (30.42)
        2:29.39 (30.51)     3:00.31 (30.92)
        3:30.87 (30.56)     4:01.75 (30.88)
        4:32.34 (30.59)     5:03.37 (31.03)
        5:34.15 (30.78)     6:05.08 (30.93)
        6:36.12 (31.04)     7:07.47 (31.35)
        7:38.91 (31.44)     8:08.83 (29.92)
  2 Moreno, Joaquin  27 NVD               8:17.21    8:17.54C       
                 28.93        59.76 (30.83)
        1:30.78 (31.02)     2:01.70 (30.92)
        2:32.99 (31.29)     3:04.35 (31.36)
        3:35.95 (31.60)     4:07.22 (31.27)
        4:38.30 (31.08)     5:09.45 (31.15)
        5:40.81 (31.36)     6:12.16 (31.35)
        6:43.57 (31.41)     7:14.96 (31.39)
        7:46.67 (31.71)     8:17.54 (30.87)
  3 Behr, Octavio V  17 QERC              8:28.26    8:51.17        
                 30.03      1:02.43 (32.40)
        1:35.46 (33.03)     2:08.87 (33.41)
        2:42.17 (33.30)     3:16.14 (33.97)
        3:49.75 (33.61)     4:30.00 (40.25)
        4:58.03 (28.03)     5:32.22 (34.19)
        6:05.61 (33.39)     6:39.65 (34.04)
        7:12.83 (33.18)     7:46.40 (33.57)
        8:19.38 (32.98)     8:51.17 (31.79)
  4 Augusto Lima, P  20 CSF               8:31.34    9:02.09        
                 29.81      1:02.47 (32.66)
        1:36.22 (33.75)     2:09.89 (33.67)
        2:44.10 (34.21)     3:18.05 (33.95)
                                4:27.16 ( )
        5:01.67 (34.51)     5:36.30 (34.63)
        6:10.79 (34.49)     6:45.30 (34.51)
        7:20.01 (34.71)     7:54.24 (34.23)
        8:28.65 (34.41)     9:02.09 (33.44)
  5 Garcia, Felipe   15 NSAGV             8:51.87    9:02.15        
                 31.62      1:05.63 (34.01)
                                2:13.84 ( )
        2:47.76 (33.92)     3:21.90 (34.14)
        3:56.27 (34.37)     4:30.03 (33.76)
        5:04.21 (34.18)     5:38.00 (33.79)
        6:12.37 (34.37)     6:45.91 (33.54)
        7:20.79 (34.88)     7:55.44 (34.65)
        8:29.80 (34.36)     9:02.15 (32.35)
  6 Ocampo, Federic  17 ACV               8:46.93    9:03.99        
                 30.79      1:04.29 (33.50)
        1:37.44 (33.15)     2:11.74 (34.30)
        2:45.53 (33.79)     3:20.43 (34.90)
        3:54.51 (34.08)     4:28.86 (34.35)
        5:03.23 (34.37)     5:38.17 (34.94)
        6:12.23 (34.06)     6:47.06 (34.83)
        7:21.63 (34.57)     7:56.86 (35.23)
        8:30.52 (33.66)     9:03.99 (33.47)
  7 Lentini, Martin  18 CNSA              8:59.35    9:09.92        
                 30.43      1:04.25 (33.82)
        1:38.56 (34.31)     2:13.41 (34.85)
        2:47.92 (34.51)     3:23.15 (35.23)
        3:57.59 (34.44)     4:32.94 (35.35)
        5:07.88 (34.94)     5:43.09 (35.21)
        6:17.18 (34.09)     6:52.36 (35.18)
        7:27.22 (34.86)     8:02.56 (35.34)
        8:36.88 (34.32)     9:09.92 (33.04)
  8 Troncoso Krapp,  15 CARP              9:07.65    9:10.99        
                                1:05.51 ( )
                                2:14.17 ( )
        2:49.28 (35.11)     3:23.70 (34.42)
                                4:33.33 ( )
        5:08.26 (34.93)     5:43.54 (35.28)
                                6:53.53 ( )
        7:28.42 (34.89)     8:03.99 (35.57)
      9:10.99 (1:07.00)