Natatorio "Cenard" - Site License                     29/4/2023 - 17:50 PM
  CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO OPEN DE NATACION - 26/4/2023 to 29/4/2023   
 
 Evento 37  Mujeres Categoría Mayores 50 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 SUDAMERICANO: S 24,45
 Argentino Ab: A 25,56  1/5/2017  BERRINO ANDREA, UNISA
 Nacional Cad: C 26,55  16/12/2017RUGGIERO MARIA GUILLERMINA, CAK
 Nacional Jun: Y 25,97  13/1/2019 LEMA JULIETA, AMH
 Nacional Juv: J 25,66  1/6/2018  LEMA JULIETA, AMH
                 25,04  FU A FUKUOKA A
                 25,92  FU B FUKUOKA B
                 26,05  PAN PANAMERICANO 2023
                 29,00  TBM TIEMPO BASICO MAYOR
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Berrino, Andrea  29 NSAGV               25,79     J25,50CFU B    18  
  2 Ceballos, Macar  28 NSAGV               26,79      26,12 TBM      7  
  3 Fernandini, Raf  22 NSAGV               26,46      26,16 TBM      6  
  4 Ruggiero, Maria  21 CAOU                26,93      26,17 TBM      5  
  5 Carrillo, Fiamm  18 Sierras Club        26,64      26,60 TBM      4  
  6 Fernandez, Iara  17 CARP                27,14      26,90 TBM      3  
  7 Castro Mattiell  17 CAVS                27,00      27,15 TBM      2  
  8 Gauna, Lucia     20 CAOU                26,89      27,16 TBM      1  
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 *Aunchayna Goza  24 FUN                 27,23                   
 10 *Solari, Angeli  15 FUN                 27,33                   
 11 Molina, Lucia L  22 CAAC                27,63                   
 12 Pedreira Vico,   22 CAOU                27,73                   
 13 Barbeito, Marti  22 CSF                 27,86                   
 14 Piccardo Monser  25 ACV                 28,07                   
 15 Gimenez, Macare  21 NSAGV               28,20                   
 16 Urgelles, Marti  18 Sierras Club        28,25                   
 17 Miramonti, Dani  23 MAVEL               28,27                   
 18 Verza, Josefina  14 CARP                28,34                   
 19 Jativa Rivero,   20 CAOU                28,40                   
 20 Tanoni, Lucia    17 CRR                 28,41                   
 21 Sanchis Bisio,   21 CAUSF               28,43                   
 22 Bonessa, Guadal  17 MSI                 28,48                   
 23 Recchioni, Aixa  19 CDR                 28,49                   
 24 Corrales Petroc  18 OSN                 28,50                   
 25 Fernandez Timbe  21 CAK                 28,52                   
 26 L'Heureux, Sol   19 CNSA                28,56                   
 27 Gazzola, Martin  16 CRR                 28,60                   
 28 Calvino, Lucia   17 CNSA                28,67                   
 29 Ortiz, Milena S  15 CARP                28,80                   
 30 Wallsey, Alina   19 CNSA                28,81                   
 31 Galoppo Reinare  25 GYT                 28,91                   
 32 Quiroz, Celina   20 MAVEL               28,95                   
 33 Silva, Magali A  17 E Echeverria        28,96                   
 34 Molina, Estefan  18 CAVS                28,97                   
 35 Marchegiani, Ia  19 MSI                 29,01                   
 36 *Mateos, Fiorel  17 Sajonia             29,06                   
 37 More, Martina L  21 QERC                29,09                   
 38 Cabral Vidondo,  21 CAVS                29,11                   
 39 Vazquez, Camila  20 Celp                29,28                   
 40 DI Pace, Mia     15 CAOU                29,33                   
 41 Varela Burgos,   19 CAVS                29,47                   
 42 Cury D Agostino  20 Celp                29,50                   
 43 Galoppo Reinare  20 GYT                 29,60                   
 44 Ruiz, Sarah Sel  18 CARP                29,71                   
 45 Viale, Belen     21 BNC                 29,76                   
 46 Polutranka, Gua  20 SITAS               29,79                   
 47 Paladino, Valen  18 NSAGV               29,82                   
 48 Alonso, Milena   15 NSAGV               30,17                   
 49 Caminero, Sofia  20 EFC                 30,33                   
 50 Garcia, Lourdes  17 NSAGV               30,36                   
 51 Castro, Maria    21 OSN                 30,38                   
 52 Polo, Valentina  19 CARP                30,54                   
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 37              
 
  1. Natación Sagvb                    419   2. Club Atletico Once Unidos       331,5
  3. Club Atlético River Plate         207   4. Club Atletico Union DE Santafe    173
  5. Club Atlético Velez Sarsfield      59   6. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         51
  7. Municipalidad DE San Isidro        50   8. Club San Fernando                  47
  9. Sierras Club San Luis              39  10. Acv                                35
 11. Bucor Natacion Cba                 29  12. Echesortu Foot Ball Club           23
 13. Natatorio Villa Dolores            18  13. Municipio Esteban Echeverria       18
 15. Quinto Estilo Ruta Club            17  16. Club Atletico Kimberley            16
 16. Club Nahuel Huapi Bariloche        16  18. Municipalidad DE Avellaneda        15
 18. Club Huracan DE Necochea           15  20. Reynado Claridad                   11
 21. Club Leones de Leones              10  22. Club Atletico Carcaraña             8
 23. Madre de Ciudades                   7  23. Asociacion Sanjuanina de Triat      7
 23. Club Atletico Provincial            7  23. Lawn Tenis Club Esperancino         7
 23. Gimnasia Y Tiro de Salta            7  28. Sport Club Congreso                 6
 28. Club Nautico Sportivo Avellane      6  30. Club Mendoza DE Regatas             5
 30. Club Atletico Adrogue               5  30. Suterh                              5
 33. Adn Montego                         4  34. Club DE Regatas Rosario           2,5
 35. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       2  35. Club Deportivo Hispano A            2
 35. Natacion Power Swim                 2  35. Club Empalme Central V.C.           2
 39. Marea Roja San Vicente              1  39. Natacion Lawn Tennis Cede           1