Natatorio "Cenard" - Site License                      16/6/2023 - 7:07 PM
        CAMPEONATO NACIONAL JUVENILES 2023 - 14/6/2023 a 17/6/2023         
 
 Evento 48  Mujeres 17-18 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 8:24,33  11/6/2019 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Juv: J 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
                 8:56,03  MJ MUNDIAL JUNIORS
                 9:06,06  SUDA SUDAMERICANO
                10:10,00  TB TIEMPO BASICO
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Urgelles, Marti  18 Sierras Club      8:50,88    9:09,06 TB       9  
                                1:03,08 ( )
                                2:10,76 ( )
                                3:19,39 ( )
                                4:28,90 ( )
                                5:38,76 ( )
                                6:49,21 ( )
                                7:59,62 ( )
      9:09,06 (1:09,44)                    
  2 Bertotto, Emma   18 MSI               9:13,07    9:26,24 TB       7  
                 30,82      1:04,73 (33,91)
        1:39,07 (34,34)     2:14,49 (35,42)
        2:49,87 (35,38)     3:25,69 (35,82)
        4:01,07 (35,38)     4:37,37 (36,30)
        5:12,91 (35,54)     5:48,80 (35,89)
        6:24,42 (35,62)     7:01,07 (36,65)
        7:37,21 (36,14)     8:13,63 (36,42)
        8:49,48 (35,85)     9:26,24 (36,76)
  3 Hormaeche, Mari  17 BNC               9:11,70    9:29,13 TB       6  
                 31,28      1:05,99 (34,71)
        1:41,75 (35,76)     2:17,39 (35,64)
        2:54,00 (36,61)     3:29,91 (35,91)
        4:06,64 (36,73)     4:42,83 (36,19)
        5:19,55 (36,72)     5:55,62 (36,07)
        6:32,18 (36,56)     7:07,86 (35,68)
        7:43,97 (36,11)     8:19,74 (35,77)
        8:55,35 (35,61)     9:29,13 (33,78)
  4 Echeverria, Car  18 NPS               9:30,53    9:30,75 TB       5  
                 31,06      1:05,98 (34,92)
        1:41,06 (35,08)     2:17,11 (36,05)
        2:52,53 (35,42)     3:28,81 (36,28)
        4:04,64 (35,83)     4:41,26 (36,62)
        5:17,44 (36,18)     5:54,48 (37,04)
        6:30,91 (36,43)     7:07,92 (37,01)
        7:43,72 (35,80)     8:20,66 (36,94)
        8:55,48 (34,82)     9:30,75 (35,27)
  5 Contreras Giorg  18 CMR               9:13,14    9:30,79 TB       4  
                 32,04      1:07,11 (35,07)
        1:43,26 (36,15)     2:19,43 (36,17)
        2:55,63 (36,20)     3:31,62 (35,99)
        4:07,98 (36,36)     4:44,02 (36,04)
        5:20,34 (36,32)     5:56,46 (36,12)
        6:32,70 (36,24)     7:08,60 (35,90)
        7:44,61 (36,01)     8:20,43 (35,82)
        8:56,18 (35,75)     9:30,79 (34,61)
  6 Giacopuzzi, Pil  18 NSAGV             9:41,98    9:45,96 TB       3  
                 32,92      1:08,94 (36,02)
        1:46,59 (37,65)     2:23,68 (37,09)
        3:01,36 (37,68)     3:38,26 (36,90)
        4:16,29 (38,03)     4:53,07 (36,78)
        5:30,45 (37,38)     6:07,18 (36,73)
        6:44,37 (37,19)     7:20,93 (36,56)
        7:57,89 (36,96)     8:34,21 (36,32)
        9:10,86 (36,65)     9:45,96 (35,10)
  7 Fernandez, Azul  18 OLP               9:39,70    9:59,29 TB       2  
                 34,10      1:11,30 (37,20)
        1:48,31 (37,01)     2:26,48 (38,17)
        3:04,31 (37,83)     3:42,51 (38,20)
        4:20,31 (37,80)     4:58,63 (38,32)
        5:36,37 (37,74)     6:14,45 (38,08)
        6:51,83 (37,38)     7:30,10 (38,27)
        8:07,74 (37,64)     8:45,99 (38,25)
        9:22,79 (36,80)     9:59,29 (36,50)
  8 Alonso, Karen E  17 NSAGV             9:45,42   10:02,76 TB       1  
               1:09,89    2:26,33 (1:16,44)
      3:43,33 (1:17,00)   4:57,47 (1:14,14)
      6:13,65 (1:16,18)   7:30,48 (1:16,83)
      8:48,80 (1:18,32)  10:02,76 (1:13,96)
  9 Maselli, Camila  18 PMPE              9:38,40   10:06,63 TB     
                 33,47      1:09,41 (35,94)
        1:47,15 (37,74)     2:24,81 (37,66)
        3:02,76 (37,95)     3:41,10 (38,34)
        4:19,43 (38,33)     4:58,08 (38,65)
        5:37,28 (39,20)     6:15,70 (38,42)
        6:54,83 (39,13)     7:33,43 (38,60)
        8:13,01 (39,58)     8:51,38 (38,37)
        9:30,35 (38,97)    10:06,63 (36,28)
 10 Alvarez Alonso,  17 MDC              10:08,55   10:18,12        
               1:12,04    2:30,87 (1:18,83)
      3:49,79 (1:18,92)   5:08,50 (1:18,71)
      6:27,27 (1:18,77)   7:46,84 (1:19,57)
      9:06,14 (1:19,30)  10:18,12 (1:11,98)
 11 Bonini, Paulina  17 BNC               9:51,70   10:18,80        
               1:08,57    2:23,76 (1:15,19)
      3:41,55 (1:17,79)   5:00,25 (1:18,70)
      6:19,92 (1:19,67)   7:40,48 (1:20,56)
      9:00,30 (1:19,82)  10:18,80 (1:18,50)
 12 Mengarelli, Agu  17 TCC              10:04,16   10:41,69        
                                5:11,37 ( )
      6:34,06 (1:22,69)   7:57,56 (1:23,50)
      9:20,80 (1:23,24)  10:41,69 (1:20,89)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 48              
 
  1. Natación Sagvb                    207   2. Sierras Club San Luis             100
  3. Club Atlético River Plate          99   4. Bucor Natacion Cba                 68
  5. S.U.T.E.R.H.                       64   6. Club Atletico Kimberley            59
  7. Club San Fernando                  56   8. Club Atlético Velez Sarsfield      49
  8. Municipalidad DE San Isidro        49  10. Direccion Deportes LA Pampa        43
 11. Club Atletico Carcaraña            39  12. Club Atl. Obras Sanitarias         37
 13. Club Municipalidad Cba             36  14. Municipio de Lomas de Zamora       35
 15. Club DE Regatas Rosario            33  16. Natacion Power Swim                31
 16. Club Nautico Sportivo Avellane     31  18. Club Asociados Prog Row E Indp     30
 19. Club Mendoza DE Regatas            29  19. Club Atletico Once Unidos          29
 19. Natacion Ciudadela Norte           29  22. Club Universitario Cba             28
 23. Natacion Lawn Tennis Cede          24  24. Natatorio Rosso                    23
 25. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         22  25. Uno Bahía Club                     22
 27. Lawn Tenis Club Esperancino        21  27. Fenaba                             21
 29. Sociedad Italiana DE Tiro AL S     20  30. Natacion Argentina Del Oeste     19,5
 31. Club Olimpo de Bahía Blanca        19  32. Echesortu Foot Ball Club           18
 32. Club Atlético Independiente        18  34. Club Atletico Union DE Santafe     17
 34. Municipalidad DE Avellaneda        17  36. Club A.Union DE Sunchales          16
 37. Club Atletico Paracao              15  37. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto      15
 39. Natatorio Municipal Trelew         14  40. Club Atletico Adrogue              13
 40. Club A. San Lorenzo de Almagro     13  40. Madre de Ciudades                  13
 40. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     13  40. Club Regatas Uruguay               13
 45. Quinto Estilo Ruta Club            12  46. Club Racing Balcarce               11
 46. Sport Automovil Club San Franc     11  46. Club Atletico Nueva Chicago        11
 49. Club Atlantis Mar del Plata        10  49. Acv                                10
 49. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      10  52. Estudiantes DE LA Plata             9
 52. Adn Montego                         9  52. Club Azucena                        9
 55. Club Olimpo LA Plata                8  55. Club Atl Libertad San Jeronimo      8
 55. Fundacion Acuatica Natacion JU      8  55. Asociacion Deportiva Arenas         8
 55. Club Ausonia San Juan               8  60. Club Deportivo Hispano A            7
 61. Club San Martin Marcos Juarez       6  61. Adeo                                6
 61. Municipio Esteban Echeverria        6  64. Club Nautico Zarate                 5
 65. Club Atletico Provincial            4  65. Marea Roja San Vicente              4
 67. Club Del Progreso                   3  67. Atlantis                            3
 67. Uzzi College                        3  67. Natacion 3D Team                    3
 71. Natatorio Centro Club Punta AL      2  71. Nueva Era Club                      2
 71. Club Sportivo Escobar               2  71. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       2
 75. Sport Club Congreso               1,5  76. Municipalidad Alte. Brown           1
 76. Cen Deportivo Huracan San Jus       1