Natatorio "Cenard" - Site License 27/9/2023 - 5:18 PM
FINAL NACIONAL JUEGOS EVITA 2023 - 26/9/2023 a 28/9/2023
Evento 17 Niņos 12-14 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Vega, Manuel 14 BSAS 28.60 28.12
2 Bottos, Federic 12 Rio Negro 28.60 28.58
3 Altamira, Ferna 13 BSAS 28.90 28.59
4 Granados, Andre 14 BSAS 29.90 x28.69
5 Juarez, Julian 14 Santa FE 31.85 29.14
6 Stolarczuk, Max 13 CABA 29.64 29.52
7 Sokolowsky, Ram 14 MISIO 29.50 30.22
8 Santonja, Bauti 14 COR 31.11 31.00
9 Luna, Josue 13 MENDO 30.75 31.27
10 Delgadillo, Jua 13 SALTA 32.90 31.70
11 Cheruse, Valent 12 MENDO 31.59 31.77
12 Delgado Puerta, 13 CABA 33.47 31.95
13 Sosa Correa, Ma 13 SL 31.56 31.99
14 Liendo, Lautaro 13 COR 31.96 32.17
15 Tosorato, Angel 14 COR 32.29 x32.43
16 Martinez Benavi 14 SALTA NT 32.65
17 Tomchyshyn, Vla 14 CABA 34.06 x32.73
18 Guillen, Franco 14 CHA 32.00 32.79
19 Rozeck, Emilian 14 Ctes 32.67 32.86
20 Milano, Juan Ma 13 Rio Negro 32.65 32.98
21 Castro, Manuel 14 SJN 34.45 33.26
22 Albornoz, Mique 14 Entre Rios NT 33.75
23 Grande, Joaquin 14 Ctes 33.38 34.33
24 Biaggini, Lauta 13 Santa FE 33.97 34.67
25 Devinar, Simon 12 Entre Rios NT 34.71
26 Siacia, Mariano 14 Formosa 34.90 34.77
27 Palomo, Juanse 14 CHU 36.93 35.14
28 Grau, Gustavo 14 SDE 39.00 35.25
29 Cantero, Agusti 14 SCR 35.54 35.26
30 Silva Beker, La 14 CHA 36.30 35.41
31 Moyano, Lautaro 14 Formosa 33.67 35.67
32 Alarcon, Felipe 12 NQN 38.65 35.72
33 Gallo, Santiago 13 SCR 36.02 36.04
34 Rivera Mallko, 14 JUJUY 36.50 36.44
35 Rivadineira San 14 JUJUY NT 36.68
36 Ortiz, Matias 4 14 Catamarca 38.00 36.84
37 Mattio Duarte, 14 SCR 37.57 x37.02
38 Del Castillo Un 13 TUCU 39.92 37.12
39 Vaca, Diego Jer 14 TUCU 37.89 37.42
40 Jimenez Jaramil 13 JUJUY 37.23 x37.89
41 Carrizo, Lucian 12 SL 38.58 38.01
42 Grau, Cristian 14 SDE 39.88 38.03
43 Rodriguez, Juan 14 Catamarca 45.00 38.21
44 Galarza, Thiago 14 Formosa 34.47 x38.63
45 Chamorro, Adria 12 CHA 45.00 x40.43
46 Alvarez Gomez, 13 Ctes 43.24 x40.68
47 Rivero, Juan Ma 12 TDF NT 41.30
48 Lopez Rios, Fab 14 TUCU 38.00 x42.23
49 Romero, Luciano 13 TDF NT 44.39
50 Rollhaiser, Edg 14 Catamarca 42.00 x45.21
51 Chaņi, Guillerm 12 TUCU 40.00 x48.85
52 Quiroga, Bautis 12 LA Rioja 1:03.51 49.77
53 Rodriguez, Liza 12 TUCU NT x50.77
54 Osores, Sergio 13 TUCU 53.00 x50.90
55 Uzin, Juan Cruz 13 TDF NT x54.32
56 Marciante, Axel 12 Catamarca 45.00 x55.31
57 Lovera, Santiag 12 Formosa 48.85 x59.77
-- Borgogno, Lucia 14 MISIO 32.23 DQ