Natatorio "Cenard" - Site License                     17/12/2022 - 3:06 PM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 86  Niñas 12 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 25,56  1/5/2017  BERRINO ANDREA, UNISA
 Nacional Men: M 27,91  17/8/2018 MEDUN CHIARA, CRR
                 34,00  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Diaz Marmo, Cat  12 AEUM                30,05      29,33 TB       9  
  2 Gazan, Maia      12 DDLP                28,49      29,35 TB       7  
  3 Ferreyra, Tania  12 CRC                 28,81      29,36 TB       6  
  4 Hurtado Dolce,   12 MLZ                 29,66      29,80 TB       5  
  5 Giménez, Mora    12 CAUSF               30,21      30,20 TB       4  
  6 Cantarella, Ang  12 CAK                 30,53      30,35 TB       3  
  7 Acevedo, Selene  12 NR                  29,99      30,48 TB       2  
  8 Fernandez, More  12 CAK                 30,70      30,57 TB       1  
  9 Colombi, Chiara  12 GYT                 29,37      30,69 TB     
 10 Perez DE Arce,   12 CAK                 30,51      30,86 TB     
 11 Leal, Candela M  12 CSF                 30,96      30,97 TB     
 12 Flores, Emma     12 CAOU                30,70      30,98 TB     
 13 Maitia, Sofia    12 CRBAL               31,03      31,30 TB     
 14 Viamonte, Julie  12 Aquqasport          30,75      31,38 TB     
 15 Altwarg, Sofia   12 SUTER               31,00      31,40 TB     
 16 Del Valle, Mayr  12 ADA                 31,99      31,41 TB     
 17 Cascallares, Ta  12 CMR                 30,92      31,42 TB     
 18 Dos Santos Paix  12 E Echeverria        31,67      31,51 TB     
 19 Arrigo, Anahi L  12 Cpynsp              31,50      31,62 TB     
 19 Martinez, Julie  12 CMC                 31,06      31,62 TB     
 21 Neves, Serena    12 Celp                31,16      31,67 TB     
 22 Campos Maricond  12 CDR                 31,88      31,70 TB     
 23 Lazzati, Morena  12 SUTER               31,87      31,78 TB     
 24 Videla, Nahiara  12 NMT                 31,50      31,83 TB     
 25 Ruiz, Camila Ma  12 MLZ                 31,54      31,91 TB     
 26 Flores, María P  12 CMR                 31,53      31,97 TB     
 27 Padilla, Mailen  12 NPS                 32,18      31,98 TB     
 28 Mendoza, Lara M  12 MLZ                 30,47      32,03 TB     
 29 Grando, Delfina  12 CARP                31,28      32,14 TB     
 30 Lima, Camila Al  12 MRSV                32,04      32,15 TB     
 31 Lucena, Cielo    12 CMC                 33,01      32,28 TB     
 32 Schmidt, Gheral  12 CAE                 31,66      32,35 TB     
 33 Vanini, Isabell  12 CMR                 32,80      32,42 TB     
 34 Rojo Toro, Cami  12 NPS                 32,01      32,43 TB     
 35 Ramirez Galarza  12 E Echeverria        33,48      32,46 TB     
 35 Rodriguez Maman  12 MLZ                 31,99      32,46 TB     
 37 Gonzalez, Magal  12 GESF                31,89      32,49 TB     
 38 Bertin, Maria E  12 AEC                 31,82      32,53 TB     
 39 Gangge, Maria J  12 CRU                 31,80      32,58 TB     
 40 Atay Balian, So  12 MLZ                 31,54      32,62 TB     
 41 Hanlon, Emma     12 CNSA                33,48      32,67 TB     
 42 Araneo Jerez, E  12 SUTER               32,02      32,71 TB     
 43 Berli Chabrilla  12 GESF                32,50      32,84 TB     
 44 Baldoni, Lucila  12 CRC                 32,72      32,85 TB     
 45 Pedernera, Lara  12 CARP                32,46      33,02 TB     
 46 Carraro, Lola    12 CSVB                33,15      33,04 TB     
 47 Herrera Salinas  12 NLTC                33,30      33,06 TB     
 48 Lorenzatti, Val  12 UBC                 31,86      33,20 TB     
 49 Garcia Ispizua,  12 CASLA               32,25      33,27 TB     
 50 Iudica, Maria G  12 CANCH               32,18      33,38 TB     
 51 Peralta, Maria   12 CCC                 32,75      33,42 TB     
 52 Sanchez, Delfin  12 CCC                 33,03      33,69 TB     
 53 Juarez Coronel,  12 MDC                 33,21      33,71 TB     
 54 Francisquelli,   12 CDNRC               33,61      33,72 TB     
 55 De Leon, Catali  12 CSVB                33,50      33,73 TB     
 56 Zambrano Huisa,  12 NSAGV               33,65      33,75 TB     
 57 Gonzalez, Arian  12 CSVB                33,49      33,83 TB     
 58 Lesa, Candela Y  12 CAE                 33,41      33,99 TB     
 59 Merlo, Isabella  12 GESF                32,16      34,17        
 60 Salem, Olivia P  12 CARP                33,96      34,18        
 61 Riquelme, Maile  12 MLZ                 34,00      34,37        
 62 Molina Valeiras  12 CMC                 33,55      34,59        
 63 Hidalgo, Mia     12 EMCR                33,98      34,63        
 64 Linares Larobin  12 CNSA                33,92      35,08        
 65 Torres, Kiara B  12 NADOS               33,38      35,14        
 66 Canle, Delfina   12 UBC                 34,00      35,27        
 67 Danesi, Frances  12 VSN                 32,47      35,56        
 68 Rolon, Luciana   12 MLZ                 33,81      35,64        
 69 Pato, Candela    12 NMT                 33,50      37,72        
 70 Arrative, Bryan  12 AMH                 33,80      38,21        
 71 Margonari, Fran  12 ATL                 34,00      38,74        
 72 Martino, Catali  12 AMH                 33,80      39,73        
 73 Nair Sorbello,   12 NMT                 33,50      40,31        
 -- Merea, Lucila    12 NMT                 33,45         DQ        
      SW4.4 Partida anticipada
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 86              
 
  1. Natación Sagvb                    436   2. Municipio de Lomas de Zamora      292
  3. Bucor Natacion Cba                260   4. Direccion Deportes LA Pampa       249
  5. Club Mendoza DE Regatas           240   6. Club Atletico Union DE Santafe    164
  7. Natacion Argentina Del Oeste      161   8. Club Atlético River Plate         122
  9. S.U.T.E.R.H.                      117  10. Ausonia                            91
 10. Natacion Power Swim                91  12. Atletico Echague Club              90
 13. Municipalidad DE Vicente Lopez     82  14. Club Deportivo Hispano A           81
 15. Equipo Municipal Comodoro Riva     74  16. Gimnasia Y Tiro de Salta           73
 16. Club Regatas Uruguay               73  18. Club DE Regatas Corrientes         72
 18. Club Deportivo Roca                72  20. Municipalidad DE San Isidro        70
 21. Sociedad Italiana DE T             67  22. Sportsman Club                     65
 23. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    59,5  24. Club Atletico Kimberley            54
 24. Club A. San Lorenzo de Almagro     54  26. Club Universitario Cba             50
 27. Asosciacion Myfanuy Humphreys      46  28. Club Regatas Santa FE              41
 29. Sport Automovil Club San Franc   40,5  30. Club Atletico Once Unidos          37
 31. Club Ypf Neuquen                   33  32. Club Atletico Estudiantes          29
 33. Club Ferro Carril Sud              28  34. Colgio Uzzi - Salta                25
 34. Madre de Ciudades                  25  36. Asoc. Española Union DE Merlo      23
 37. Club Union Americana               22  37. Club Atletico Paracao              22
 39. Gimnasia y Esgrima de Villa de     21  40. Club Nautico Sportivo Avellane     20
 41. Asociacion Deportiva Arenas        17  42. Club Petroleros Ypf                16
 43. Municipio Esteban Echeverria       15  43. Estudiantes DE LA Plata            15
 43. Club Atletico Liniers DE Bahia     15  46. Natatorio Rosso                    14
 47. Club Nautico Zarate                13  48. Aqua Sport Pileta de Natación      12
 48. Cen Deportivo Huracan San Jus      12  50. Club Atl Libertad San Jeronimo     11
 50. Club Pesc Y Nau. San Pedro         11  50. Club Atletico Provincial           11
 50. Club Del Progreso                  11  54. Municipalidad DE San Fernando      10
 55. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          9  55. Club Los Andes Villa Ramallo        9
 55. Club Olimpo LA Plata                9  58. Sport Club Congreso                 8
 58. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      8  58. Club Ferrocarril Patagonico         8
 61. Club Atlético Independiente         7  61. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       7
 61. Club San Fernando                   7  64. Adn Montego                         6
 64. Club A. Juventud Unida DE Humb      6  64. Club Sportivo Villa Ballester       6
 64. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       6  68. Club Piap                           5
 68. Reynado Claridad                    5  70. Estoa La Plata                      4
 70. Uno Bahía Club                      4  70. Club Quilmes Oeste                  4
 73. Club Leones DE Leones               2  73. Asociacion Sanjuanina de Triat      2
 73. Los Delfines                        2  76. Almacuatica                         1
 76. Escuela de Nat Sec De Deportes      1