Natatorio "Cenard" - Site License                    17/12/2022 - 10:45 AM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 79  Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
                 52,00  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Olivera, Victor  11 NADOS               39,18      38,92 TB       9  
  2 Rodriguez, Mora  11 AMH                 39,74      39,40 TB       7  
  3 Gerbaudo, Ana    11 CDNRC               41,42      40,92 TB       6  
  4 Chain, Laila P   11 NSAGV               39,12      41,52 TB       5  
  5 Bustamante, Vio  11 E Echeverria        44,16      41,92 TB       4  
  6 Feijoo, Camila   11 SFM                 42,19      42,35 TB       3  
  7 Arca Simone, Me  11 CPYPF               44,83      42,92 TB       2  
  8 Voos, Malena So  11 CAJUH               43,49      43,14 TB       1  
  9 Pralong, Hanna   11 CRU                 43,16      44,07 TB     
 10 Perez Paz, Hele  11 MLZ                 43,56      44,41 TB     
 11 Ruiz Acosta, Ca  11 UBC                 45,37      44,63 TB     
 12 Campo, Alfonsin  11 DDLP                45,41      45,02 TB     
 13 Rossi, Fiama Ca  11 CANCH               43,93      45,50 TB     
 14 Zawadzki Barrag  11 MLZ                 44,64      45,69 TB     
 15 DE Pedro, Marti  11 CRSF                46,14      45,97 TB     
 16 Lopez Piuzzi, B  11 CMR                 45,81      46,77 TB     
 17 Passarini Lopez  11 CSF                 46,16      47,10 TB     
 18 Vera, Sofia P    11 NSAGV               45,06      47,18 TB     
 19 Bortolussi, Emm  11 CRU                 46,36      47,31 TB     
 20 Gallinger Ortiz  11 CAPER               50,00      47,38 TB     
 21 Zagikian, Lara   11 SITAS               49,89      47,44 TB     
 22 Muñoz, Delfina   11 N3DT                46,09      47,71 TB     
 23 Touya, Agostina  11 EMCR                51,99      47,80 TB     
 23 Banchero, Anton  11 PRC                 51,41      47,80 TB     
 25 Gomez, Catalina  11 Aquqasport          46,79      47,91 TB     
 26 Calabresse, Isa  11 SFM                 49,08      48,02 TB     
 27 Ricciardi D'Aie  11 PIAP                49,15      48,15 TB     
 28 Garcia, Emelyn   11 DDLP                49,45      48,25 TB     
 29 Forlla, Pilar    11 CAP                 50,39      48,28 TB     
 30 Biasoli, Catali  11 RTC                 47,92      48,40 TB     
 31 Opazo, Alma      11 NMT                 50,12      49,12 TB     
 32 Romero, Abril P  11 CARP                48,20      49,32 TB     
 33 Pross, Malkia R  11 PRC                 51,33      49,41 TB     
 33 Barbero, Fiorel  11 DDLP                50,65      49,41 TB     
 35 Chatar, Mercede  11 AST                 51,16      49,65 TB     
 36 Lopez, Constanz  11 EMCR                49,98      49,68 TB     
 37 Alvarez, Renata  11 NSAGV               48,39      49,78 TB     
 38 Fages, Sofia     11 CRC                 49,46      50,02 TB     
 39 Di Pietro, Dana  11 CIZ                 47,97      50,45 TB     
 40 Calderini, Cons  11 MSI                 51,91      50,70 TB     
 41 Brunori, Allegr  11 ATL                 52,00      50,71 TB     
 42 Roman, Carolina  11 NSAGV               51,78      50,97 TB     
 43 Gonzalez, Charo  11 GEVP                48,82      51,06 TB     
 44 Atance, Isabell  11 GEBA                49,16      51,23 TB     
 45 Rossi, Francisc  11 GESF                50,07      51,24 TB     
 46 Lertora, Malvin  11 CAP                 51,69      51,57 TB     
 47 Tomietto, Nazar  11 SUTER               46,70      51,61 TB     
 48 Romero, Ariana   11 CARP                50,60      51,85 TB     
 49 Baracat Tolosa,  11 MDC                 51,37      51,99 TB     
 50 Herrero, Pilar   11 CBC                 50,88      52,35        
 51 Batalla Bertonc  11 CRSF                50,13      52,38        
 52 Schivaello, Mil  11 GEVP                51,92      52,41        
 53 Buoniconto, Mia  11 CASLA               49,64      52,46        
 54 Barja Cartagena  11 NSAGV               51,89      53,85        
 55 Alvarez, Nazare  11 CUC                 51,80      54,54        
 56 Veron, Maia      11 CSVB                51,77      55,57        
 57 Ruiz, Emma Vale  11 DDLP                49,58      55,59        
 58 Picone, Priscil  11 SFUPT               51,65      56,61        
 59 Gonzalez, Jana   11 AMH                 51,45      58,63        
 60 Perez Texido, M  11 NMT                 51,87      59,42        
 61 Uribe, Jazmin    11 NMT                 51,80    1:04,56        
 -- Maldonado, Sofi  11 EMCR                50,90         NS        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 79              
 
  1. Natación Sagvb                    400   2. Municipio de Lomas de Zamora      269
  3. Bucor Natacion Cba                245   4. Direccion Deportes LA Pampa       222
  5. Club Mendoza DE Regatas           213   6. Natacion Argentina Del Oeste      155
  7. Club Atletico Union DE Santafe    140   8. Club Atlético River Plate         118
  9. S.U.T.E.R.H.                      113  10. Ausonia                            84
 11. Natacion Power Swim                82  12. Atletico Echague Club              81
 13. Club Deportivo Hispano A           75  14. Municipalidad DE Vicente Lopez     74
 14. Equipo Municipal Comodoro Riva     74  16. Club Deportivo Roca                72
 17. Gimnasia Y Tiro de Salta           70  18. Sociedad Italiana DE T             67
 18. Club Regatas Uruguay               67  20. Club DE Regatas Corrientes         66
 21. Sportsman Club                     65  22. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    59,5
 23. Municipalidad DE San Isidro        54  24. Club Atletico Kimberley            50
 25. Club A. San Lorenzo de Almagro     47  26. Club Universitario Cba             46
 26. Asosciacion Myfanuy Humphreys      46  28. Club Regatas Santa FE              41
 29. Sport Automovil Club San Franc   40,5  30. Club Atletico Once Unidos          34
 31. Club Ypf Neuquen                   33  32. Club Atletico Estudiantes          29
 33. Club Ferro Carril Sud              28  34. Madre de Ciudades                  25
 34. Colgio Uzzi - Salta                25  36. Club Union Americana               22
 37. Gimnasia y Esgrima de Villa de     21  38. Club Nautico Sportivo Avellane     20
 39. Asociacion Deportiva Arenas        17  40. Club Petroleros Ypf                16
 41. Estudiantes DE LA Plata            15  41. Club Atletico Liniers DE Bahia     15
 41. Municipio Esteban Echeverria       15  44. Asoc. Española Union DE Merlo      14
 45. Club Nautico Zarate                13  45. Club Atletico Paracao              13
 47. Cen Deportivo Huracan San Jus      12  47. Natatorio Rosso                    12
 49. Club Del Progreso                  11  49. Club Pesc Y Nau. San Pedro         11
 49. Club Atletico Provincial           11  49. Club Atl Libertad San Jeronimo     11
 53. Aqua Sport Pileta de Natación      10  53. Municipalidad DE San Fernando      10
 55. Club Olimpo LA Plata                9  55. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          9
 57. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      8  57. Club Ferrocarril Patagonico         8
 57. Sport Club Congreso                 8  60. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       7
 60. Club Atlético Independiente         7  60. Club San Fernando                   7
 63. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       6  63. Club Sportivo Villa Ballester       6
 63. Club A. Juventud Unida DE Humb      6  66. Club Piap                           5
 67. Uno Bahía Club                      4  67. Club Los Andes Villa Ramallo        4
 67. Club Quilmes Oeste                  4  67. Estoa La Plata                      4
 71. Adn Montego                         3  72. Los Delfines                        2
 72. Club Leones DE Leones               2  74. Reynado Claridad                    1
 74. Escuela de Nat Sec De Deportes      1  74. Almacuatica                         1