Natatorio "Cenard" - Site License                     16/12/2022 - 5:24 PM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 61  Niñas 12 Años de Edad 100 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
 Argentino Ab: A 1:00,44  3/4/2016  BERRINO ANDREA, ARG
 Nacional Men: M 1:06,44  29/9/2018 PORTELA WALTER MAGDALENA, ARG
                 1:30,00  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Diaz Marmo, Cat  12 AEUM              1:12,55    1:13,13 TB       9  
  2 Colombi, Chiara  12 GYT               1:11,56    1:14,13 TB       7  
  3 Atay Balian, So  12 MLZ               1:13,24    1:14,95 TB       6  
  4 Viamonte, Julie  12 Aquqasport        1:14,52    1:14,96 TB       5  
  5 Manquez, Alma    12 MVL               1:16,95    1:16,55 TB       4  
  6 Giménez, Mora    12 CAUSF             1:17,06    1:18,55 TB       3  
  7 Cantarella, Ang  12 CAK               1:15,20    1:19,41 TB       2  
  8 Becker, Mia Luc  12 NSAGV             1:20,26    1:20,32 TB       1  
  9 Barros, Ambar    12 NADOS             1:18,40    1:20,37 TB     
 10 Rodriguez Maman  12 MLZ               1:20,79    1:20,92 TB     
 11 Morato, Paloma   12 CIZ               1:18,01    1:21,04 TB     
 12 Alvarez, Catali  12 CEF11             1:19,95    1:21,98 TB     
 13 Carraro, Lola    12 CSVB              1:24,81    1:22,22 TB     
 14 Lima, Camila Al  12 MRSV              1:21,72    1:22,49 TB     
 15 Grando, Delfina  12 CARP              1:18,30    1:22,70 TB     
 16 Baldoni, Lucila  12 CRC               1:18,89    1:22,91 TB     
 17 Rojo Toro, Cami  12 NPS               1:19,34    1:23,20 TB     
 18 Lesa, Candela Y  12 CAE               1:23,13    1:23,77 TB     
 19 Garcia Ispizua,  12 CASLA             1:20,41    1:23,80 TB     
 20 Videla, Nahiara  12 NMT               1:22,50    1:24,26 TB     
 21 Schmidt, Gheral  12 CAE               1:17,42    1:24,30 TB     
 22 Laplace Diaz, J  12 FCS               1:24,30    1:24,53 TB     
 23 Acevedo, Selene  12 NR                1:17,88    1:24,61 TB     
 24 Elissamburu, Mi  12 NSAGV             1:24,06    1:24,69 TB     
 25 Bertin, Maria E  12 AEC               1:20,29    1:25,01 TB     
 25 Arrigo, Anahi L  12 Cpynsp            1:25,08    1:25,01 TB     
 27 Scocco, Bianca   12 AEC               1:19,63    1:25,02 TB     
 28 Fortina, Naomi   12 GESF              1:18,37    1:25,11 TB     
 29 Starkloff, Anab  12 CSVB              1:22,83    1:25,27 TB     
 30 Maitia, Sofia    12 CRBAL             1:20,26    1:25,32 TB     
 31 Lucena, Cielo    12 CMC               1:27,08    1:25,65 TB     
 32 Leites, Candela  12 NSAGV             1:20,00    1:26,29 TB     
 33 Salem, Olivia P  12 CARP              1:29,92    1:26,40 TB     
 34 Mallqui Flores,  12 SUTER             1:23,01    1:26,95 TB     
 35 Bellini, Alma E  12 PMPE              1:23,55    1:27,36 TB     
 36 Leal, Candela M  12 CSF               1:22,45    1:27,39 TB     
 37 Linares Larobin  12 CNSA              1:25,18    1:27,42 TB     
 38 Juarez Coronel,  12 MDC               1:21,37    1:27,65 TB     
 39 Berli Chabrilla  12 GESF              1:26,54    1:27,73 TB     
 40 Gonzalez, Arian  12 CSVB              1:27,03    1:27,80 TB     
 41 Casse, Paloma    12 CSVB              1:28,65    1:28,08 TB     
 42 Herrera Salinas  12 NLTC              1:29,95    1:28,42 TB     
 43 Canle, Delfina   12 UBC               1:24,17    1:29,18 TB     
 44 Padilla, Mailen  12 NPS               1:29,48    1:29,30 TB     
 45 Sanchez, Delfin  12 CCC               1:25,41    1:29,31 TB     
 46 Anonni, Maria E  12 MSI               1:29,45    1:29,44 TB     
 47 Peralta, Maria   12 CCC               1:27,72    1:29,50 TB     
 48 Avila, Maria Lu  12 CAUSF             1:27,89    1:30,09        
 49 Garcia, Kyara    12 CSVB              1:28,36    1:30,27        
 50 Pinto Gimenez,   12 NLTC              1:29,75    1:30,54        
 51 Lorenzo Alvarez  12 N3DT              1:28,50    1:30,61        
 52 Hidalgo, Mia     12 EMCR              1:29,51    1:30,90        
 53 Martinez, Jazmi  12 CRU               1:28,27    1:31,20        
 54 Hoffman, Narell  12 CAPER             1:28,42    1:32,09        
 55 Molina Valeiras  12 CMC               1:25,56    1:32,40        
 56 Rolon, Luciana   12 MLZ               1:29,15    1:32,64        
 57 Caceres, Mirand  12 Los Delfines      1:29,42    1:35,28        
 58 Nair Sorbello,   12 NMT               1:29,50    1:37,07        
 59 Arrative, Bryan  12 AMH               1:29,45    1:46,35        
 60 Martino, Catali  12 AMH               1:29,10    1:53,84        
 -- Margonari, Fran  12 ATL               1:30,00         DQ        
      SW6.4 Error en la vuelta
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 61              
 
  1. Natación Sagvb                    296   2. Municipio de Lomas de Zamora      219
  3. Bucor Natacion Cba                217   4. Direccion Deportes LA Pampa       210
  5. Club Mendoza DE Regatas           178   6. Club Atletico Union DE Santafe    124
  7. Natacion Argentina Del Oeste      106   8. Club Atlético River Plate          90
  9. S.U.T.E.R.H.                       79  10. Ausonia                            77
 11. Atletico Echague Club              68  12. Club Deportivo Hispano A           67
 13. Municipalidad DE Vicente Lopez     66  14. Gimnasia Y Tiro de Salta           63
 15. Natacion Power Swim                62  16. Equipo Municipal Comodoro Riva     57
 17. Club Deportivo Roca                54  18. Municipalidad DE San Isidro        52
 19. Club Regatas Uruguay               51  20. Sociedad Italiana DE T             48
 21. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    47,5  22. Club Atletico Kimberley            46
 22. Club DE Regatas Corrientes         46  24. Club Universitario Cba             40
 25. Asosciacion Myfanuy Humphreys      39  26. Sportsman Club                     38
 27. Club Regatas Santa FE              36  28. Sport Automovil Club San Franc   35,5
 29. Club A. San Lorenzo de Almagro     34  30. Club Ypf Neuquen                   29
 31. Colgio Uzzi - Salta                25  32. Club Atletico Once Unidos          24
 33. Club Atletico Estudiantes          23  34. Club Ferro Carril Sud              21
 35. Club Union Americana               17  36. Club Nautico Sportivo Avellane     15
 36. Estudiantes DE LA Plata            15  38. Asoc. Española Union DE Merlo      14
 39. Club Atletico Paracao              13  40. Madre de Ciudades                  12
 41. Municipio Esteban Echeverria       11  41. Club Atl Libertad San Jeronimo     11
 43. Gimnasia y Esgrima de Villa de     10  43. Club Petroleros Ypf                10
 45. Aqua Sport Pileta de Natación       9  46. Club Atletico Liniers DE Bahia      8
 46. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      8  46. Club Atletico Provincial            8
 46. Sport Club Congreso                 8  50. Cen Deportivo Huracan San Jus       7
 50. Club Nautico Zarate                 7  50. Club San Fernando                   7
 53. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          6  53. Asociacion Deportiva Arenas         6
 55. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       5  55. Club Piap                           5
 55. Club Del Progreso                   5  55. Municipalidad DE San Fernando       5
 59. Club Los Andes Villa Ramallo        4  59. Uno Bahía Club                      4
 59. Club Sportivo Villa Ballester       4  59. Club Pesc Y Nau. San Pedro          4
 63. Natatorio Rosso                     3  63. Club A. Juventud Unida DE Humb      3
 63. Club Quilmes Oeste                  3  63. Adn Montego                         3
 63. Estoa La Plata                      3  63. Club Ferrocarril Patagonico         3
 63. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       3  70. Club Leones DE Leones               2
 70. Club Atlético Independiente         2  72. Reynado Claridad                    1
 72. Almacuatica                         1