Natatorio "Cenard" - Site License                     16/12/2022 - 3:30 PM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 53  Niñas 12 Años de Edad 100 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 55,56  30/4/2009 Colovini Nadia, CARP
 Nacional Men: M 59,03  12/11/2021HEIN AGOSTINA ARIADNA, ARG
               1:13,00  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Gazan, Maia      12 DDLP              1:03,62    1:04,10 TB       9  
  2 Hurtado Dolce,   12 MLZ               1:04,89    1:04,85 TB       7  
  3 Contreras Hecht  12 CARP              1:04,32    1:06,04 TB       6  
  4 Diaz Marmo, Cat  12 AEUM              1:06,83    1:06,16 TB       5  
  5 Colombi, Chiara  12 GYT               1:04,78    1:06,39 TB       4  
  6 Giménez, Mora    12 CAUSF             1:06,92    1:07,39 TB       3  
  7 Perez DE Arce,   12 CAK               1:06,57    1:07,48 TB       2  
  8 Altwarg, Sofia   12 SUTER             1:06,53    1:08,35 TB       1  
  9 Maitia, Sofia    12 CRBAL             1:09,37    1:08,42 TB     
 10 Dos Santos Paix  12 E Echeverria      1:08,79    1:08,50 TB     
 11 Fernandez, More  12 CAK               1:07,13    1:08,57 TB     
 12 Leal, Candela M  12 CSF               1:10,41    1:08,78 TB     
 13 Mendoza, Lara M  12 MLZ               1:06,61    1:08,99 TB     
 14 Barros, Ambar    12 NADOS             1:05,63    1:09,00 TB     
 15 Cascallares, Ta  12 CMR               1:07,09    1:09,15 TB     
 16 Neves, Serena    12 Celp              1:07,79    1:09,34 TB     
 17 Rodriguez Maman  12 MLZ               1:09,53    1:09,92 TB     
 18 Martinez, Julie  12 CMC               1:08,99    1:09,98 TB     
 19 Cantarella, Ang  12 CAK               1:08,32    1:10,02 TB     
 20 Acevedo, Selene  12 NR                1:06,65    1:10,26 TB     
 21 Arrigo, Anahi L  12 Cpynsp            1:10,14    1:10,51 TB     
 22 Flores, María P  12 CMR               1:08,28    1:10,63 TB     
 23 Flores, Emma     12 CAOU              1:08,95    1:10,68 TB     
 24 Grando, Delfina  12 CARP              1:08,47    1:10,78 TB     
 25 Bertin, Maria E  12 AEC               1:09,65    1:10,79 TB     
 26 Ruiz, Camila Ma  12 MLZ               1:09,91    1:10,80 TB     
 27 Lima, Camila Al  12 MRSV              1:10,35    1:11,00 TB     
 28 Fortina, Naomi   12 GESF              1:09,36    1:11,21 TB     
 29 Ojeda Villareal  12 E Echeverria      1:11,48    1:11,23 TB     
 30 Quiroga Pacheco  12 NSAGV             1:07,98    1:11,30 TB     
 31 Becker, Mia Luc  12 NSAGV             1:11,92    1:11,31 TB     
 32 Vanini, Isabell  12 CMR               1:11,01    1:11,37 TB     
 33 Terlato, Juliet  12 CSF               1:11,07    1:11,75 TB     
 34 Berli Chabrilla  12 GESF              1:11,66    1:11,97 TB     
 35 Schmidt, Gheral  12 CAE               1:10,45    1:12,75 TB     
 36 Francisquelli,   12 CDNRC             1:11,49    1:12,88 TB     
 37 Herrera Salinas  12 NLTC              1:12,88    1:13,11        
 38 Lazzati, Morena  12 SUTER             1:11,69    1:13,39        
 39 Ramirez Galarza  12 E Echeverria      1:12,18    1:13,63        
 40 Peralta, Maria   12 CCC               1:12,52    1:13,71        
 41 Elissamburu, Mi  12 NSAGV             1:09,73    1:13,99        
 42 Merlo, Isabella  12 GESF              1:12,85    1:14,20        
 43 Gangge, Maria J  12 CRU               1:11,02    1:14,37        
 44 Hidalgo, Mia     12 EMCR              1:13,00    1:14,40        
 45 Rolon, Luciana   12 MLZ               1:12,92    1:14,43        
 46 Rojo Toro, Cami  12 NPS               1:11,55    1:14,60        
 47 Iudica, Maria G  12 CANCH             1:13,00    1:14,93        
 48 Sanchez, Delfin  12 CCC               1:11,84    1:15,40        
 49 Lucena, Cielo    12 CMC               1:12,08    1:15,73        
 50 Juarez Coronel,  12 MDC               1:12,30    1:15,83        
 51 Riquelme, Maile  12 MLZ               1:12,94    1:16,29        
 52 Molina Valeiras  12 CMC               1:12,44    1:16,41        
 53 Zambrano Huisa,  12 NSAGV             1:12,96    1:16,62        
 54 Margonari, Fran  12 ATL               1:13,00    1:28,62        
 55 Arrative, Bryan  12 AMH               1:12,55    1:29,18        
 56 Pato, Candela    12 NMT               1:12,50    1:30,92        
 57 Martino, Catali  12 AMH               1:12,90    1:31,12        
 58 Nair Sorbello,   12 NMT               1:12,50    1:33,93        
 59 Merea, Lucila    12 NMT               1:12,50    1:35,27        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 53              
 
  1. Natación Sagvb                    274   2. Direccion Deportes LA Pampa       204
  3. Municipio de Lomas de Zamora      190   4. Bucor Natacion Cba                185
  5. Club Mendoza DE Regatas           171   6. Club Atletico Union DE Santafe    121
  7. Natacion Argentina Del Oeste      105   8. Club Atlético River Plate          86
  9. S.U.T.E.R.H.                       76  10. Ausonia                            68
 11. Club Deportivo Hispano A           67  12. Municipalidad DE Vicente Lopez     55
 13. Club Deportivo Roca                54  14. Natacion Power Swim                53
 15. Atletico Echague Club              51  16. Equipo Municipal Comodoro Riva     49
 17. Sociedad Italiana DE T             48  17. Club Regatas Uruguay               48
 19. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    47,5  20. Municipalidad DE San Isidro        42
 21. Asosciacion Myfanuy Humphreys      39  21. Club Universitario Cba             39
 23. Sportsman Club                     38  24. Club DE Regatas Corrientes         37
 25. Sport Automovil Club San Franc   35,5  26. Gimnasia Y Tiro de Salta           34
 27. Club Atletico Kimberley            32  27. Club Regatas Santa FE              32
 29. Club Ypf Neuquen                   28  30. Club A. San Lorenzo de Almagro     27
 31. Club Atletico Once Unidos          24  32. Club Atletico Estudiantes          19
 33. Club Union Americana               17  34. Club Ferro Carril Sud              15
 35. Club Nautico Sportivo Avellane     14  36. Club Atletico Paracao              13
 36. Colgio Uzzi - Salta                13  38. Madre de Ciudades                  12
 39. Municipio Esteban Echeverria       11  39. Club Atl Libertad San Jeronimo     11
 41. Gimnasia y Esgrima de Villa de     10  41. Club Petroleros Ypf                10
 43. Club Atletico Provincial            8  43. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      8
 43. Club Atletico Liniers DE Bahia      8  46. Cen Deportivo Huracan San Jus       7
 46. Club Nautico Zarate                 7  46. Club San Fernando                   7
 49. Estudiantes DE LA Plata             6  49. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          6
 51. Asociacion Deportiva Arenas         5  51. Municipalidad DE San Fernando       5
 51. Club Piap                           5  51. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       5
 51. Club Del Progreso                   5  51. Asoc. Española Union DE Merlo       5
 57. Club Sportivo Villa Ballester       4  57. Aqua Sport Pileta de Natación       4
 57. Club Pesc Y Nau. San Pedro          4  57. Uno Bahía Club                      4
 57. Club Los Andes Villa Ramallo        4  62. Adn Montego                         3
 62. Natatorio Rosso                     3  62. Club Quilmes Oeste                  3
 62. Estoa La Plata                      3  62. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       3
 62. Club A. Juventud Unida DE Humb      3  68. Club Leones DE Leones               2
 68. Club Atlético Independiente         2  70. Sport Club Congreso                 1
 70. Almacuatica                         1  70. Reynado Claridad                    1