Natatorio "Cenard" - Site License                     16/12/2022 - 8:16 AM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 34  Niñas 12 Años de Edad 100 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
 Argentino Ab: A 1:06,98  6/8/2019  SEBASTIAN JULIA, ARG
 Nacional Men: M 1:16,86  13/10/2016ALBORZEN MARIA SELENE, MLZ
                 1:37,50  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Ferreyra, Tania  12 CRC               1:20,58    1:21,88 TB       9  
  2 Hanlon, Emma     12 CNSA              1:27,02    1:23,60 TB       7  
  3 Garcia Ispizua,  12 CASLA             1:28,25    1:25,75 TB       6  
  4 Del Valle, Mayr  12 ADA               1:24,31    1:26,09 TB       5  
  5 Altwarg, Sofia   12 SUTER             1:25,93    1:27,22 TB       4  
  6 Torres, Kiara B  12 NADOS             1:29,98    1:29,06 TB       3  
  7 Capurro, Martin  12 EMCR              1:29,56    1:29,76 TB       2  
  8 Ruiz, Camila Ma  12 MLZ               1:28,03    1:29,78 TB       1  
  9 Lorenzatti, Val  12 UBC               1:26,51    1:30,23 TB     
 10 Araneo Jerez, E  12 SUTER             1:29,32    1:30,88 TB     
 10 Duran, Sofia     12 ADN               1:34,59    1:30,88 TB     
 12 Dos Santos Paix  12 E Echeverria      1:36,36    1:31,62 TB     
 13 Campos Maricond  12 CDR               1:36,31    1:33,04 TB     
 14 Lazzati, Morena  12 SUTER             1:28,93    1:33,43 TB     
 15 Gonzalez, Magal  12 GESF              1:30,91    1:33,57 TB     
 16 Flores, Emma     12 CAOU              1:32,87    1:34,13 TB     
 17 Iriarte Altamir  12 CAUSF             1:31,18    1:34,22 TB     
 18 Terlato, Juliet  12 CSF               1:34,30    1:34,34 TB     
 19 Martinez, Julie  12 CMC               1:31,09    1:35,10 TB     
 20 Leites, Candela  12 NSAGV             1:30,43    1:35,37 TB     
 21 Yacobone, Delfi  12 CIZ               1:34,70    1:35,61 TB     
 22 Pedernera, Lara  12 CARP              1:28,41    1:35,73 TB     
 23 De Leon, Catali  12 CSVB              1:35,80    1:36,25 TB     
 24 Riquelme, Maile  12 MLZ               1:36,96    1:36,99 TB     
 25 Bellini, Alma E  12 PMPE              1:35,93    1:37,04 TB     
 26 Berli Chabrilla  12 GESF              1:32,64    1:37,20 TB     
 27 Perez DE Arce,   12 CAK               1:35,71    1:37,23 TB     
 28 Alvarez, Catali  12 CEF11             1:37,49    1:37,68        
 29 Gangge, Maria J  12 CRU               1:29,84    1:38,56        
 30 Lorenzo Alvarez  12 N3DT              1:37,14    1:39,53        
 31 Escudero, Brune  12 NMT               1:36,54    1:41,72        
 32 Grando, Delfina  12 CARP              1:37,47    1:42,73        
 33 Molina Valeiras  12 CMC               1:35,04    1:43,72        
 34 Merlo, Isabella  12 GESF              1:36,20    1:43,89        
 35 Vanini, Isabell  12 CMR               1:35,32    1:44,15        
 36 Zambrano Huisa,  12 NSAGV             1:37,45    1:44,60        
 37 Arrative, Bryan  12 AMH               1:37,40    1:47,95        
 38 Starkloff, Anab  12 CSVB              1:36,54    1:47,96        
 39 Pato, Candela    12 NMT               1:36,50    1:50,62        
 40 Lucena, Cielo    12 CMC               1:35,62    1:52,86        
 41 Merea, Lucila    12 NMT               1:36,50    1:54,35        
 42 Martino, Catali  12 AMH               1:37,45    1:55,36        
 43 Margonari, Fran  12 ATL               1:37,00    1:58,46        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 34              
 
  1. Natación Sagvb                    153   2. Direccion Deportes LA Pampa       148
  3. Bucor Natacion Cba                133   4. Municipio de Lomas de Zamora      125
  5. Club Mendoza DE Regatas           111   6. Natacion Argentina Del Oeste       61
  7. Club Atletico Union DE Santafe     58   8. Club Deportivo Hispano A           57
  9. Ausonia                            55  10. S.U.T.E.R.H.                       48
 10. Club Regatas Uruguay               48  12. Municipalidad DE Vicente Lopez     47
 13. Club Atlético River Plate          46  14. Sociedad Italiana DE T             39
 15. Natacion Power Swim                37  16. Atletico Echague Club              36
 17. Equipo Municipal Comodoro Riva     35  18. Club DE Regatas Corrientes         30
 19. Sport Automovil Club San Franc   27,5  20. Club Deportivo Roca                27
 21. Club Universitario Cba             26  22. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    25,5
 23. Asosciacion Myfanuy Humphreys      25  24. Club A. San Lorenzo de Almagro     24
 25. Club Regatas Santa FE              23  25. Gimnasia Y Tiro de Salta           23
 27. Club Ypf Neuquen                   19  28. Sportsman Club                     16
 28. Club Atletico Kimberley            16  30. Club Ferro Carril Sud              15
 31. Club Atletico Estudiantes          14  32. Club Atletico Paracao              13
 33. Municipalidad DE San Isidro        12  33. Colgio Uzzi - Salta                12
 35. Club Atletico Once Unidos          10  35. Municipio Esteban Echeverria       10
 37. Club Nautico Sportivo Avellane      8  37. Club Atletico Provincial            8
 39. Club San Fernando                   7  39. Cen Deportivo Huracan San Jus       7
 39. Club Atletico Liniers DE Bahia      7  42. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          6
 42. Estudiantes DE LA Plata             6  44. Asociacion Deportiva Arenas         5
 44. Club Atl Libertad San Jeronimo      5  44. Club Piap                           5
 47. Club Los Andes Villa Ramallo        4  47. Aqua Sport Pileta de Natación       4
 47. Club Union Americana                4  50. Natatorio Rosso                     3
 50. Adn Montego                         3  50. Club Quilmes Oeste                  3
 50. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       3  50. Municipalidad DE San Fernando       3
 55. Madre de Ciudades                   2  56. Almacuatica                         1
 56. Sport Club Congreso                 1  56. Reynado Claridad                    1