Natatorio "Cenard" - Site License                    15/12/2022 - 10:56 AM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 18  Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
                 50,02  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Olguin Perez, A  10 CMR                 33,05      33,12 TB       9  
  2 Bonardo Passaro  10 SPORT               35,17      33,94 TB       7  
  3 Sanchez Vega, M  10 CAUSF               39,07      35,57 TB       6  
  4 Jovellano, Mart  10 CAUSF               36,16      37,40 TB       5  
  5 Delpodio Ferrer  10 CMR                 36,69      37,79 TB       4  
  6 Young, Teresa P  10 GEBA                36,87      38,39 TB       3  
  7 Hessling, Matil  10 NSAGV               37,81      38,65 TB       2  
  8 Montesi, Victor  10 SITAS               37,25      38,75 TB       1  
  9 Segatori, Josef  10 SPORT               38,69      39,28 TB     
 10 Hurtado, Luna A  10 CIZ                 39,41      39,37 TB     
 11 Fernandez, Cand  10 NSAGV               42,73      39,87 TB     
 12 Chialvo, Mia P   10 N3DT                42,25      40,34 TB     
 13 DE Miguel, Emil  10 GEVP                39,69      40,38 TB     
 14 Greco, Lupe      10 CAOU                41,56      40,56 TB     
 15 Ramello, Paulin  10 SPORT               35,46      40,69 TB     
 16 Lescano Doce, M  10 PRC                 45,34      41,07 TB     
 17 Barrios Nuñez,   10 MLZ                 41,46      41,21 TB     
 18 Garcia, Melina   10 CYPFN               43,71      41,58 TB     
 19 Pauletto Olea,   10 ENSDC               40,30      41,78 TB     
 20 Sbaffi, Micaela  10 MLZ                 43,37      42,57 TB     
 21 San Martin, Ele  10 CRR                 45,74      43,75 TB     
 22 Gutierrez, Sol   10 CPYPF               43,65      43,99 TB     
 23 Fernandez Ledes  10 MRSV                46,53      44,05 TB     
 24 Garcia, Irina N  10 Neptunia            42,31      44,96 TB     
 25 Barbieri, Const  10 SFUPT               42,80      45,22 TB     
 26 Maffei, Lupe     10 CRU                 46,48      45,31 TB     
 27 Zampieri Lamber  10 CAPER               48,48      46,35 TB     
 28 Perez, Melody    10 EPCA                46,54      46,78 TB     
 29 Baldellón, Amba  10 CUC                 49,02      46,98 TB     
 30 Fernandez, Mart  10 N3DT                47,15      47,24 TB     
 31 Dimarco, France  10 CAPER               47,51      47,34 TB     
 32 Rodriguez, Guad  10 AUS                 43,20      47,40 TB     
 33 Hermelo Greco,   10 CRU                 47,86      47,92 TB     
 34 Villamil Cabrer  10 NSAGV               46,99      48,47 TB     
 35 Luque Visentin,  10 CAPER               47,12      49,21 TB     
 36 Vidoz, Lisa      10 CAPER               47,48      50,21        
 37 Di Russo, Catal  10 PIAP                49,01      50,85        
 38 Moreno, Rocio    10 CSVB                48,66      51,13        
 39 Ramirez Delage,  10 MSI                 47,94      51,69        
 40 Gallemi Avalo,   10 DDLP                48,26      52,73        
 41 Vazquez, Amanda  10 CUA                 50,01      53,38        
 42 Alonso, Lupe     10 CSVB                47,39      53,58        
 43 Galizzi, Antone  10 CAUSF               47,19      55,40        
 -- Cuevas, Giovann  10 EMCR                49,97         DQ        
      SW2.4.2 No se presento al Oficial Mayor en tiempo y forma
 -- Lafuente Juarez  10 NPS                 46,98         DQ        
      SW4.4 Partida anticipada
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 18              
 
  1. Club Mendoza DE Regatas            93   2. Natación Sagvb                     80
  3. Bucor Natacion Cba                 66   4. Direccion Deportes LA Pampa        64
  5. Municipio de Lomas de Zamora       50   6. Club Atletico Union DE Santafe     46
  7. Natacion Argentina Del Oeste       40   8. Sociedad Italiana DE T             39
  9. Club Deportivo Hispano A           36  10. S.U.T.E.R.H.                       34
 11. Ausonia                            32  12. Sport Automovil Club San Franc   27,5
 13. Club Deportivo Roca                27  14. Club Universitario Cba             26
 15. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    25,5  16. Municipalidad DE Vicente Lopez     25
 17. Club Regatas Uruguay               22  18. Club Atlético River Plate          21
 19. Club Ypf Neuquen                   18  20. Atletico Echague Club              16
 20. Sportsman Club                     16  22. Club Atletico Estudiantes          14
 23. Asosciacion Myfanuy Humphreys      13  24. Natacion Power Swim                12
 25. Club Regatas Santa FE              11  26. Club Atletico Paracao               8
 27. Club DE Regatas Corrientes          7  27. Club Atletico Liniers DE Bahia      7
 27. Municipio Esteban Echeverria        7  30. Club Atletico Once Unidos           6
 30. Equipo Municipal Comodoro Riva      6  30. Municipalidad DE San Isidro         6
 33. Club Atl Libertad San Jeronimo      5  34. Club San Fernando                   4
 34. Club Ferro Carril Sud               4  34. Club Union Americana                4
 37. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       3  38. Madre de Ciudades                   2
 39. Municipalidad DE San Fernando       1  39. Sport Club Congreso                 1