Natatorio "Cenard" - Site License                    15/12/2022 - 10:44 AM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 16  Niños 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
                 50,02  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Benitez Rotta,   10 AEC                 33,95      33,97 TB       9  
  2 Luna, Adrian Li  10 NADOS               37,11      34,79 TB       7  
  3 Vega, Martin     10 CYPFN               37,98      35,09 TB       6  
  4 Fischer, Blas    10 CDNRC               38,36      35,69 TB       4,5
  4 Morales, Guille  10 Sport Automovil     36,56      35,69 TB       4,5
  6 Trossero, Emanu  10 CRC                 34,80      36,39 TB       3  
  7 Cordoba Vizgarr  10 MDC                 37,10      37,23 TB       2  
  8 Ledesma, Manuel  10 SCCON               38,95      38,31 TB       1  
  9 Tolosa Hidalgo,  10 SUTER               36,98      39,19 TB     
 10 Boc - Ho, Camil  10 Sport Automovil     37,03      39,69 TB     
 11 Bosko, Ivan P    10 SUTER               38,48      40,20 TB     
 12 Falico Gandolfo  10 CAPER               41,03      40,71 TB     
 13 Soto, Bautista   10 AMH                 45,32      40,75 TB     
 14 Tucci Oriani, R  10 UBC                 41,56      41,21 TB     
 15 Arias, Leon Ger  10 MLZ                 38,76      41,99 TB     
 16 Blanco Viacava,  10 NSAGV               39,85      42,66 TB     
 17 Ortega, Bautist  10 CYPFN               49,75      42,74 TB     
 18 Martinez, Pablo  10 CAUSF               41,53      42,85 TB     
 19 Bellido, Leonel  10 EMCR                41,82      42,87 TB     
 20 Furlan, Ian      10 RTC                 43,77      43,05 TB     
 21 Arrua, Theo      10 ESTOA               43,20      43,14 TB     
 22 Castellanos, Ro  10 CNVC                48,91      43,93 TB     
 23 Castro, Gonzalo  10 SFM                 46,46      44,89 TB     
 24 Pereyra, Emilia  10 CASLA               42,16      45,59 TB     
 25 Azin Caprera, L  10 CMR                 43,37      45,73 TB     
 26 Rinaldi, Felipe  10 MLZ                 46,01      46,51 TB     
 27 Lopez Mesa, Mat  10 CMR                 46,79      46,59 TB     
 28 Stambuk, Pedro   10 PMPE                49,80      46,91 TB     
 29 Camy, Francesco  10 AMH                 45,35      47,64 TB     
 30 Cáceres, Uriel   10 CUC                 48,39      47,93 TB     
 31 Coral Rastelli,  10 CPYPF               49,88      49,38 TB     
 32 Ciucci, Joaquin  10 CASLA               49,85      50,56        
 33 Mercau, Santino  10 SFUPT               44,51      50,81        
 34 Flores, Pedro P  10 SFUPT               48,25      51,45        
 35 Juarez, Francis  10 ATL                 50,00      52,18        
 36 Gomory, Felipe   10 CSVB                49,78      53,04        
 37 Lingua, Ignacio  10 CUC                 50,00      53,37        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 16              
 
  1. Natación Sagvb                     78   2. Club Mendoza DE Regatas            73
  3. Bucor Natacion Cba                 66   4. Direccion Deportes LA Pampa        64
  5. Municipio de Lomas de Zamora       50   6. Natacion Argentina Del Oeste       40
  7. Sociedad Italiana DE T             38   8. Club Deportivo Hispano A           36
  9. Club Atletico Union DE Santafe     35  10. Ausonia                            32
 11. S.U.T.E.R.H.                       28  12. Sport Automovil Club San Franc   27,5
 13. Club Universitario Cba             26  14. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto    25,5
 15. Municipalidad DE Vicente Lopez     24  16. Club Regatas Uruguay               22
 17. Club Ypf Neuquen                   18  17. Club Deportivo Roca                18
 19. Club Atlético River Plate          17  20. Atletico Echague Club              16
 21. Club Atletico Estudiantes          14  22. Asosciacion Myfanuy Humphreys      13
 23. Sportsman Club                      9  24. Club Regatas Santa FE               8
 24. Club Atletico Paracao               8  26. Club DE Regatas Corrientes          7
 26. Natacion Power Swim                 7  26. Municipio Esteban Echeverria        7
 29. Municipalidad DE San Isidro         6  29. Club Atletico Once Unidos           6
 29. Equipo Municipal Comodoro Riva      6  32. Club Atletico Liniers DE Bahia      5
 32. Club Atl Libertad San Jeronimo      5  34. Club San Fernando                   4
 34. Club Union Americana                4  34. Club Ferro Carril Sud               4
 37. Madre de Ciudades                   2  38. Sport Club Congreso                 1
 38. Municipalidad DE San Fernando       1