Natatorio "Cenard" - Site License                     15/12/2022 - 9:48 AM
         REPUBLICA INFANTILES Y MENORES - 14/12/2022 a 17/12/2022          
 
 Evento 12  Niñas 10 Años de Edad 100 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
               1:30,00  TB TIEMPO BASICO INFANT
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Olguin Perez, A  10 CMR               1:09,27    1:08,23 TB       9  
  2 Sanchez Vega, M  10 CAUSF             1:13,06    1:10,80 TB       7  
  3 Bonardo Passaro  10 SPORT             1:11,27    1:12,29 TB       6  
  4 Delpodio Ferrer  10 CMR               1:14,70    1:12,71 TB       5  
  5 Hessling, Matil  10 NSAGV             1:10,48    1:12,74 TB       4  
  6 Jovellano, Mart  10 CAUSF             1:12,31    1:13,24 TB       3  
  7 Montesi, Victor  10 SITAS             1:13,43    1:14,60 TB       2  
  8 Mendez, Emilia   10 CAUSF             1:15,12    1:16,22 TB       1  
  9 Segatori, Josef  10 SPORT             1:17,86    1:16,59 TB     
 10 Ramello, Paulin  10 SPORT             1:11,16    1:17,41 TB     
 11 Lescano Doce, M  10 PRC               1:18,95    1:17,70 TB     
 12 Gaitan Obregon,  10 CNZ               1:20,39    1:17,92 TB     
 13 Podesta, Lara M  10 NSAGV             1:23,39    1:19,35 TB     
 14 Fernandez, Cand  10 NSAGV             1:19,37    1:19,94 TB     
 15 Chialvo, Mia P   10 N3DT              1:18,73    1:20,06 TB     
 16 Young, Teresa P  10 GEBA              1:23,13    1:20,11 TB     
 17 Fernandez Ledes  10 MRSV              1:23,23    1:20,48 TB     
 18 Sbaffi, Micaela  10 MLZ               1:19,42    1:21,38 TB     
 19 Garcia, Melina   10 CYPFN             1:22,08    1:21,68 TB     
 20 Lafuente Juarez  10 NPS               1:22,82    1:22,22 TB     
 21 Gutierrez, Sol   10 CPYPF             1:23,42    1:22,38 TB     
 22 DE Miguel, Emil  10 GEVP              1:24,96    1:22,39 TB     
 23 Gallemi Avalo,   10 DDLP              1:27,54    1:22,69 TB     
 24 Pauletto Olea,   10 ENSDC             1:23,48    1:23,02 TB     
 25 Fuentes, Sofia   10 EMCR              1:29,75    1:23,12 TB     
 26 Barrios Nuñez,   10 MLZ               1:21,59    1:23,17 TB     
 27 San Martin, Ele  10 CRR               1:25,15    1:23,18 TB     
 28 Vega, Martina N  10 NLTC              1:24,08    1:23,19 TB     
 29 Rodriguez, Sol   10 NLTC              1:21,73    1:23,21 TB     
 30 Vidoz, Lisa      10 CAPER             1:22,18    1:23,53 TB     
 31 Luque Visentin,  10 CAPER             1:24,67    1:23,74 TB     
 32 Rodriguez, Guad  10 AUS               1:20,79    1:23,80 TB     
 33 Perez, Melody    10 EPCA              1:26,64    1:23,93 TB     
 34 Greco, Lupe      10 CAOU              1:22,85    1:24,56 TB     
 35 Barbieri, Const  10 SFUPT             1:21,78    1:24,59 TB     
 36 Baldellón, Amba  10 CUC               1:26,05    1:24,89 TB     
 37 Di Russo, Catal  10 PIAP              1:26,55    1:24,92 TB     
 38 Resta, Ariadna   10 ESTOA             1:24,52    1:25,45 TB     
 39 Richter, Catali  10 CSVB              1:25,92    1:25,84 TB     
 40 Hermelo Greco,   10 CRU               1:22,80    1:25,86 TB     
 41 Ocaña, Josefina  10 CASLA             1:29,82    1:25,99 TB     
 42 Garcia, Martina  10 Los Delfines      1:28,23    1:26,18 TB     
 43 Garcia, Irina N  10 Neptunia          1:28,90    1:27,02 TB     
 44 Zampieri Lamber  10 CAPER             1:26,48    1:27,59 TB     
 45 Moreno, Lara     10 CSVB              1:22,94    1:27,84 TB     
 46 Garcia Andrade,  10 SUTER             1:29,80    1:28,16 TB     
 47 Franco Satagno,  10 NSAGV             1:29,75    1:28,50 TB     
 48 Ubait, Janna Lu  10 CRSF              1:28,41    1:28,82 TB     
 49 Fernandez, Mart  10 N3DT              1:25,45    1:29,69 TB     
 50 Alonso, Lupe     10 CSVB              1:28,90    1:30,25        
 51 Cataldo, Zahira  10 CSVB              1:26,87    1:30,49        
 52 Cuevas, Giovann  10 EMCR              1:29,98    1:30,95        
 53 Natalino, Julie  10 CAVL              1:29,64    1:31,66        
 54 Villamil Cabrer  10 NSAGV             1:28,79    1:35,31        
 55 Pugliese, Selen  10 GEBA              1:29,67    1:35,34        
 56 Soldan, Tiziana  10 NMT               1:19,50    1:39,60        
 57 Evans, Delfina   10 NMT               1:29,50    1:39,70        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 12              
 
  1. Club Mendoza DE Regatas            73   2. Direccion Deportes LA Pampa        63
  2. Natación Sagvb                     63   4. Bucor Natacion Cba                 56
  5. Municipio de Lomas de Zamora       43   6. Club Deportivo Hispano A           36
  7. Club Atletico Union DE Santafe     35   8. Ausonia                            30
  9. S.U.T.E.R.H.                       28  10. Sport Automovil Club San Franc     23
 11. Natacion Argentina Del Oeste       20  11. Municipalidad DE Vicente Lopez     20
 13. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto      18  13. Club Deportivo Roca                18
 13. Sociedad Italiana DE T             18  16. Club Universitario Cba             17
 16. Club Atlético River Plate          17  18. Club Regatas Uruguay               14
 18. Club Atletico Estudiantes          14  20. Club Ypf Neuquen                   12
 21. Sportsman Club                      9  22. Club Atletico Paracao               8
 22. Club Regatas Santa FE               8  24. Natacion Power Swim                 7
 24. Atletico Echague Club               7  26. Asosciacion Myfanuy Humphreys       6
 26. Club Atletico Once Unidos           6  26. Municipio Esteban Echeverria        6
 26. Equipo Municipal Comodoro Riva      6  26. Municipalidad DE San Isidro         6
 31. Club Union Americana                4  31. Club Ferro Carril Sud               4
 31. Club San Fernando                   4  31. Club DE Regatas Corrientes          4