Natatorio "Cenard" - Site License               4/8/2022 - 10:53 AM
       CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y MAYORES        
 
 Evento 21  Mujeres Categorķa Mayores 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
 Argentino Ab: A 27,16  9/10/2018 LEMA JULIETA, ARG
 Nacional Jun: Y 27,37  2/4/2016  DIAZ MARIA BELEN, ARG
 Nacional Cad: C 28,86  17/12/2004BAREZZI LUCIANA MABEL, ARG
 Nacional Juv: J 27,16  9/10/2018 LEMA JULIETA, ARG
 SUDAMERICANO: S 25,85
                 31,82  TB M T B MAYORES
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Alonso, Luana    18 Paraguay            27,34      27,33 qTB M  
  2 Ruggiero, Maria  20 CAOU                27,30      28,06 qTB M  
  3 Ceballos, Macar  27 NSAGV               26,80      28,09 qTB M  
  4 Castro, Valenti  17 NSAGV               27,26      28,17 qTB M  
  5 Castro Matiello  16 CAVS                28,25      28,72 qTB M  
  6 Poges, Valentin  21 CPYPF               28,48      29,04 qTB M  
  7 Paladino, Valen  17 NSAGV               28,38      29,16 qTB M  
  8 Carrillo Cerrut  17 CUC                 29,32      29,27 qTB M  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Corugeira, Sofi  15 Pred Castelar       29,55      29,43 TB M   
 10 Marcantonio, Va  20 NSAGV               29,01      29,45 TB M   
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ripa, Victoria   18 MAVEL               29,49      29,47 TB M   
 12 Oulier, Valenti  16 UZZI                29,10      29,71 TB M   
 12 Tasovac, Agusti  20 BNC                 29,90      29,71 TB M   
 14 Vialaret Del Ri  16 CAK                 30,10      29,73 TB M   
 15 Ledesma, Barbar  22 CARP                28,45      29,80 TB M   
 16 De Feo, Florenc  20 GESF                29,91      30,08 TB M   
 17 Rojas, Maimara   18 OSN                 29,57      30,12 TB M   
 18 Suarez Monaco,   17 CAP                 29,31      30,13 TB M   
 19 Bustos, Irina G  19 MSI                 30,67      30,17 TB M   
 20 Ruiz Diaz, Ana   19 NSAGV               30,77      30,22 TB M   
 21 Potenza Baudou,  16 SUTER               28,39      30,43 TB M   
 22 Galoppo Reinare  24 GYT                 29,88      30,47 TB M   
 23 Gimenez, Macare  20 NSAGV               30,00      30,49 TB M   
 24 Silva, Magali A  16 E Echeverria        30,71      30,51 TB M   
 25 Alberola, Chiar  16 GEBA                31,06      30,71 TB M   
 26 Luna, Jimena Lu  16 CDHSJ               31,35      30,81 TB M   
 27 Godoy, Lucia     15 CAVS                30,99      30,88 TB M   
 28 Galoppo Reinare  19 GYT                 30,10      30,95 TB M   
 29 Fernandez Timbe  20 CAK                 30,57      30,99 TB M   
 30 Villarroel Guti  22 SCCON               30,94      31,07 TB M   
 31 Amarillo, Maia   17 CSF                 31,27      31,12 TB M   
 32 Alonso, Karen E  16 NSAGV               30,13      31,27 TB M   
 33 Viale, Belen     20 BNC                 30,83      31,31 TB M   
 34 Villalba, Ana L  17 ENMB                29,90      31,36 TB M   
 35 Sottile, Brisa   19 CJ                  31,24      31,37 TB M   
 36 Piccardo, Stefa  24 Paraguay            29,81      31,49 TB M   
 37 Vazquez, Camila  19 Celp                30,50      31,65 TB M   
 38 Molina, Estefan  17 CAVS                30,60      31,66 TB M   
 39 Cabral Vidondo,  20 CAVS                31,38      31,67 TB M   
 39 Castro, Maria    20 OSN                 30,81      31,67 TB M   
 41 Barua, Candela   19 LAPAT               30,58      31,84        
 42 Nasello, Pilar   19 PSG                 32,19      31,87        
 42 Ramirez, Sara M  14 Paraguay            31,01      31,87        
 44 Tolarechipi, Ce  21 ADN                 31,55      32,17        
 45 Pardo, Maia      20 MVL                 31,99      32,29        
 46 Cury D Agostino  19 Celp                32,15      32,32        
 47 Pereyra, Antone  15 ENMB                31,70      34,36        
 48 Cuculich, Lucia  21 MLZ                 32,49      34,37        
 -- Portela Walter,  17 NSAGV               29,54         NS