Natatorio "Cenard" - Site License                     10/6/2022 - 15:51 PM
    CAMPEONATO NACIONAL CADETES Y JUVENILES 2022 - 8/6/2022 a 11/6/2022    
 
 Evento 21  Hombres 16 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
 Argentino Ab: A 23,70  24/4/2019 STRELKOV ROBERTO, UZZI
 Nacional Juv: J 24,52  29/8/2013 Grassi Santiago, ARG
                 24,64  16 MJ MUNDIAL  JUVENIL
                 31,50  16 TB TIEMPOS BASICOS
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Tolusso, Mateo   16 CAOU                26,23      26,71 TB       9  
  2 Praninskis, Nik  16 CAA                 26,39      26,73 TB       7  
  3 Mendieta Barbon  16 GYT                 25,96      26,76 TB       6  
  4 Vaveluik, Iury   16 OLP                 27,72      27,03 TB       5  
  5 Gonzalez, Crist  16 NSAGV               26,26      27,26 TB       4  
  6 Merenda, Alen    16 OLP                 27,65      27,36 TB       3  
  7 Pascuali Moreno  16 CCRN                27,03      27,49 TB       2  
  8 Recalde, Theo    16 GEBA                28,69      27,76 TB       1  
  9 Ordoñez, Horaci  16 CDNRC               28,96      27,78 TB     
  9 Debat, Jeremias  16 CAPRI               29,09      27,78 TB     
 11 Suarez, Alvaro   16 CAST                28,40      27,83 TB     
 12 Sosa Gonzalez,   16 MDC                 26,96      27,84 TB     
 13 Rolon Sironi, N  16 NSAGV               27,64      27,87 TB     
 14 Martinez, Tomas  16 MSI                 27,60      28,02 TB     
 15 Rossi, Maximo    16 SUTER               27,97      28,04 TB     
 16 Catini Beier, F  16 H2O                 27,87      28,08 TB     
 17 Merin, Emilio    16 LTCE                28,46      28,24 TB     
 18 Varde, Tomas Ma  16 CARP                27,37      28,26 TB     
 19 Monteiro Guerra  16 QERC                27,90      28,43 TB     
 20 Elisalde, Franc  16 CAVS                27,75      28,44 TB     
 21 Carrocia, Franc  16 CARP                26,75      28,49 TB     
 21 Rigau, Luciano   16 SCSL                28,89      28,49 TB     
 23 Perez, Rodrigo   16 MAVEL               27,87      28,53 TB     
 24 Segura, Bruno    16 OLP                 28,59      28,61 TB     
 25 Buonofiglio, Fr  16 NAC                 28,49      28,74 TB     
 26 Kiricos, Felipe  16 CRBAL               28,20      28,86 TB     
 27 Antelo, Gaston   16 Cpynsp              28,25      28,97 TB     
 28 Lopez Borja, Ia  16 MLZ                 28,70      28,99 TB     
 29 Maineri, Felipe  16 CARP                28,34      29,14 TB     
 30 Crosetti, Santi  16 CSF                 30,08      29,29 TB     
 30 Cantarelli, Jua  16 HYDRA               29,48      29,29 TB     
 32 Fernandez, Jere  16 UZZI                29,16      29,31 TB     
 33 Cardamone, Luci  16 CNSA                29,44      29,33 TB     
 34 Bononato, Valen  16 H2O                 30,46      29,48 TB     
 35 Murlaas, Joaqui  16 CNSP                29,00      29,61 TB     
 36 Rios, Lucas      16 Fannba              30,38      29,66 TB     
 37 Dieguez Liberto  16 CSF                 30,30      29,67 TB     
 38 Barroso, Nazare  16 CRSF                29,86      29,68 TB     
 38 Segura, Facundo  16 Esc Nat Sao         29,64      29,68 TB     
 40 Maza, Joaquin    16 CRR                 30,53      29,71 TB     
 41 Balmaceda Varga  16 Hispano             27,99      29,75 TB     
 42 Lopez, Francisc  16 Reynado Claridad    29,49      29,82 TB     
 43 Silva, Nicolas   16 OBB                 29,05      29,85 TB     
 44 Young, Santiago  16 GEBA                29,01      29,92 TB     
 45 Gallese MACHALA  16 NSAGV               29,84      29,98 TB     
 46 Otero, Elian     16 SITAS               31,06      30,00 TB     
 47 Coral, Pedro Jo  16 CPYPF               31,16      30,06 TB     
 48 Kriger, Blas     16 CBSN                30,56      30,11 TB     
 49 Vincitorio Doce  16 AEC                 29,81      30,15 TB     
 50 Paz, Thiago Ben  16 MLZ                 30,72      30,25 TB     
 51 Suarez, Bautist  16 Ind Chivilcoy       30,37      30,44 TB     
 52 Almada, Lautaro  16 BNC                 30,25      30,54 TB     
 53 Lind Andersen,   16 CAPER               30,63      30,57 TB     
 54 Armoa, Tobias    16 CAVL                30,73      30,71 TB     
 55 Catcoff, Joel    16 FANJ                31,00      30,76 TB     
 55 Hughes, Federic  16 BNC                 30,17      30,76 TB     
 57 Albornoz, Marti  16 CNSP                30,96      31,01 TB     
 58 Aguirre Lutz, F  16 CAPRI               31,15      31,02 TB     
 59 Foscaldi, Marco  16 OSN                 30,60      31,14 TB     
 60 Villanueva, Mat  16 Celp                31,05      31,16 TB     
 61 Pellegrina, Con  16 AUS                 30,08      31,25 TB     
 62 Schonfeld, Juan  16 AEC                 29,18      31,31 TB     
 63 Perez Herrera,   16 AUS                 30,18      31,38 TB     
 64 Acuña, Mateo Be  16 ENMB                30,70      31,53        
 65 Finchel Vannucc  16 Hispano             31,09      31,86        
 66 Olivera Cordova  16 CIZ                 31,25      31,97        
 67 Cravero, Lautar  16 BPC                 30,00      32,11        
 68 Caceres, Tomas   16 CAST                31,37      32,48        
 -- Gonzalez Fiasch  16 CANCH               28,97         NS        
 
 Evento 21  Hombres 17-18 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
 Argentino Ab: A 23,70  24/4/2019 STRELKOV ROBERTO, UZZI
 Nacional Juv: J 24,52  29/8/2013 Grassi Santiago, ARG
                 24,64  17-18 MJ MUNDIAL  JUVENIL
                 30,50  17-18 TB TIEMPOS BASICOS
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Montero, Martin  18 UBC                 24,85      24,93 TB       9  
  2 Mendez, Brant S  18 CAPRI               25,95      25,54 TB       7  
  3 Santiso, Matias  18 CAVS                24,87      25,65 TB       6  
  4 Kolomi, Facundo  18 Aquqasport          26,26      25,81 TB       5  
  5 Rasche, Agustin  17 MDC                 26,64      26,18 TB       4  
  6 Paez Melo, Matt  18 CFP                 25,90      26,23 TB       3  
  7 Retrive, Nicola  17 CAVS                25,69      26,28 TB       2  
  8 Vizgarra, Thiag  17 E Echeverria        26,43      26,41 TB       1  
  9 Suarez Genre, Y  17 ADEO                25,97      26,45 TB     
 10 Gallo, Nazareno  18 CDHSJ               24,40      26,47 TB     
 11 Vullo, Francisc  18 BNC                 26,11      26,52 TB     
 12 Ferro, Manuel    18 MLZ                 30,01      26,75 TB     
 13 Romero, Lucas G  17 CRRES               26,15      26,77 TB     
 13 Viano, Tadeo F   17 SCSL                26,17      26,77 TB     
 15 Maglione, Marti  17 CMR                 26,69      26,80 TB     
 16 Fulcheri, Santi  18 CAVS                26,24      27,05 TB     
 17 Gil, Santiago    17 CAPER               26,93      27,11 TB     
 18 Basualdo, Benja  17 NR                  27,07      27,13 TB     
 19 Wehren, Valenti  18 CAOU                27,06      27,17 TB     
 20 Castellano, Ayr  18 ADA                 26,75      27,36 TB     
 21 Benitez, Paulo   18 CAVS                26,72      27,37 TB     
 22 Zagikian, Alejo  17 SITAS               28,26      27,44 TB     
 23 Lopez Manzano,   18 GYT                 26,23      27,55 TB     
 24 Nucifora, Nicol  18 CNSA                27,18      27,71 TB     
 24 Castagnone, Jan  17 NSAGV               27,14      27,71 TB     
 26 Constantino, Ju  17 MRSV                27,33      27,76 TB     
 26 Villa, Fernando  18 E Echeverria        28,07      27,76 TB     
 28 Peralta, Vladym  18 SACLP               29,46      27,92 TB     
 29 Ledesma, Santia  18 ENMB                27,68      27,96 TB     
 30 Zappa, Santiago  17 NMT                 27,90      28,03 TB     
 31 Acosta, Joaquin  18 CDHSJ               28,61      28,04 TB     
 31 Pesarini, Teo A  17 CDBVR               27,40      28,04 TB     
 33 DE Nicola, Sant  18 CARP                27,09      28,10 TB     
 34 Quiroz, Facundo  17 MAVEL               28,44      28,14 TB     
 35 Generoso, Silvi  18 QERC                27,66      28,19 TB     
 35 Sierra Rodrigue  17 MDC                 29,07      28,19 TB     
 37 Gismondi, Mateo  17 VIKSM               27,43      28,21 TB     
 38 Campos, Danilo   18 UBC                 27,65      28,24 TB     
 39 Mehring, Lisand  17 LTCE                29,06      28,31 TB     
 40 Hauret, Ulises   18 E Echeverria        28,04      28,34 TB     
 41 Toscano, Patric  17 Fannba              29,21      28,40 TB     
 42 Lucero, Juan Ig  17 AEUM                29,20      28,45 TB     
 42 Rivero Vidarte,  17 MDC                 27,89      28,45 TB     
 44 De Marinis, Lau  17 FENAB               29,46      28,53 TB     
 45 Ruiz, Diego Ism  17 CABRO               28,03      28,54 TB     
 46 Paredes, Theo    17 CAMDP               28,40      28,58 TB     
 47 Mina, Santino    17 BNC                 28,12      28,59 TB     
 48 Disalvo, Lorenz  17 Ind Chivilcoy       27,99      28,60 TB     
 49 Bianchi, Lucian  18 ACV                 29,23      28,66 TB     
 50 Sanchez Delgado  18 CARP                27,44      28,67 TB     
 50 Morales, Martin  18 NSAGV               28,08      28,67 TB     
 52 Cardozo, Matias  17 SITAS               29,19      28,68 TB     
 53 Saavedra, Facun  18 ENMB                28,61      28,81 TB     
 54 Padelin, Tomas   17 QAC                 27,92      28,88 TB     
 55 Duarte, Ian      17 CAPRI               28,95      28,90 TB     
 56 Aramburu, Agust  17 ETAND               28,88      29,03 TB     
 56 Heredia Bello,   18 GEBA                27,74      29,03 TB     
 58 Gonzalez Rodrig  17 NPS                 29,42      29,06 TB     
 58 Lucero Parra, B  18 CPYPF               28,06      29,06 TB     
 60 Monteros, Facun  18 CNZ                 29,52      29,09 TB     
 60 Walker, Brian T  17 NMT                 28,56      29,09 TB     
 62 Montero, Santin  17 CAPER               29,34      29,11 TB     
 63 Rios, Leonel     17 PSG                 28,69      29,27 TB     
 64 Scida, Ignacio   18 CAVS                28,27      29,32 TB     
 65 Preves, Facundo  17 CRBAL               28,35      29,35 TB     
 66 Ontivero, Mateo  17 MSI                 28,87      29,37 TB     
 67 Goyoaga, Lautar  18 CAP                 28,91      29,39 TB     
 68 Olivera, Tomas   17 Pro Team Acuasta    29,33      29,53 TB     
 69 Fonzalida, Sant  17 AUS                 28,37      29,55 TB     
 70 Serrano, Matias  18 CYPFN               30,00      29,92 TB     
 71 Perez, Luciano   18 CNZ                 29,37      30,00 TB     
 72 Nannavecchia, G  17 CAVS                30,02      30,04 TB     
 73 Romero, Franco   17 CAK                 29,42      30,09 TB     
 74 Figueroa Martin  17 NPS                 29,64      30,28 TB     
 75 Caraballo, Toma  17 CPYPF               30,04      30,47 TB     
 76 Santana, Mateo   17 CAPER               29,57      30,50 TB     
 77 Casas, Agustin   17 Csydve              27,33      30,52        
 78 Gomez Coria, Pa  17 MLZ                 29,83      30,60        
 79 Taibo, Joaquin   17 NMT                 30,00      30,61        
 79 Lukasievicz, An  17 NPS                 29,48      30,61        
 81 Valenti, Jeroni  17 CAPER               30,11      30,64        
 82 Gonzalez Renter  18 PIAP                29,08      30,66        
 83 Fretes, Lautaro  18 OSN                 30,01      30,75        
 84 Setti, Francisc  17 EFC                 30,21      30,80        
 84 Cutri, Renato    17 BNC                 30,00      30,80        
 86 Siufi, Agustin   18 BNC                 30,41      30,82        
 87 Velardez, Aron   18 CDHSJ               30,18      30,88        
 88 Diaz, Luciano    17 KSNAT               30,26      30,89        
 89 Alconchel, Mate  17 CAUSF               29,97      31,27        
 90 Esteve, Rodrigo  17 MLZ                 30,01      31,54        
 91 Tulian, Enzo     17 BPC                 28,00      33,14        
 92 Uriarte, Facund  17 BPC                 29,00      34,12        
 93 Vasquez, Facund  18 BPC                 30,00      36,43        
 -- Villalba, Camil  17 Paraguay            27,42     X27,67 TB     
 -- Bogado, Santiag  18 Paraguay            27,00     X29,20 TB     
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 21              
 
  1. Natación Sagvb                    117   2. Municipio de Lomas de Zamora       89
  3. Bucor Natacion Cba                 80   4. Club Atlético River Plate          69
  5. Club Atlético Velez Sarsfield      61   6. Club Atletico Once Unidos          55
  7. Municipalidad DE San Isidro        53   8. S.U.T.E.R.H.                       43
  9. Natacion Power Swim              38,5  10. Club Atletico Kimberley            38
 11. Atletico Echague Club              36  11. Club Mendoza DE Regatas            36
 13. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         35  14. Club San Fernando                  33
 15. Estudiantes DE LA Plata            31  16. Uno Bahía Club                     29
 17. Club Ausonia San Juan              26  18. Club Asociados Prog Row E Indp     25
 19. Club Universitario Cba             24  20. Sierras Club                       23
 21. Club Municipalidad Cba             22  22. Parana Rowing Club                 21
 22. Club DE Regatas Corrientes         21  24. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     20
 24. Club Atletico Union DE Santafe     20  26. Municipio Esteban Echeverria       19
 26. Natatorio Rosso                    19  28. Direccion Deportes LA Pampa        18
 28. Reynado Claridad                   18  30. Echesortu Foot Ball Club           17
 30. Club Pesc Y Nau. San Pedro         17  30. Sport Automovil Club San Franc     17
 33. Club Leones de Leones              15  34. Fasta Santo Domingo DE Guzman      14
 34. Club Olimpo LA Plata               14  36. Club Atletico Paracao              13
 36. Club Olimpo de Bahía Blanca        13  36. Club Racing Balcarce               13
 39. Club DE Regatas Rosario          12,5  40. Quinto Estilo Ruta Club            12
 41. Colgio Uzzi - Salta              11,5  42. Club Atletico San Telmo            11
 42. Madre de Ciudades                  11  42. Gimnasia Y Tiro de Salta           11
 42. Instituto Albert Einstein          11  46. Fenaba                            9,5
 47. Natatorio Municipal Trelew          9  47. Equipo Municipal Comodoro Riva      9
 47. Club Deportivo Hispano A            9  47. Club A.Union DE Sunchales           9
 47. Club Campaña DE Carcaraña           9  52. Sociedad Italiana DE T              8
 52. Asociacion Deportiva Arenas         8  54. Club Los Andes Villa Ramallo      7,5
 55. Club Huracan DE Necochea            7  55. Club Atl. Obras Sanitarias          7
 55. Club Atletico Adrogue               7  55. Club Deportivo Roca                 7
 55. Asoc.Cordobesa DE Volantes          7  55. Pro Team Acuastar                   7
 61. Municipalidad DE Avellaneda         6  61. Poseidon Swim & Gym                 6
 61. Club Atlético Independiente         6  61. Lawn Tennis Club Esperancino        6
 65. Municipalidad Alte. Brown         5,5  66. Aqua Sport Pileta de Natación       5
 66. Club Ypf Neuquen                    5  68. Gimnasia y Esgrima de Villa de      4
 68. Hydra                               4  68. Natacion 3D Team                    4
 68. Marea Roja San Vicente              4  68. Club Petroleros Ypf                 4
 68. Club Ferrocarril Patagonico         4  74. Club Naut Y Pescadores Ramallo      3
 74. Natacion Lawn Tennis Cede           3  74. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      3
 74. Club Empalme Central V.C.           3  74. Predadores Castelar                 3
 79. Club Cipolletti Rio Negro           2  79. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       2
 79. Ctro Deportiv Nado Rio Cuarto       2  79. Club Los Pehuenes                   2
 79. Club Belgrano DE San Nicolas        2  79. Club Atletico Nueva Chicago         2
 79. Club Unión Alem Progresista         2  79. Cef 11                              2
 87. H2o                                 1  87. Club San Martin Marcos Juarez       1
 87. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       1  87. Club Atletico Provincial            1
 87. Club Atlantis Mar del Plata         1  87. Nat.  Castelar                      1
 87. Club Alta Barda Neuquen             1